メニューを閉じる
2023年6月8日(木)
9099 : 陸運
プライム

【低温食品物流】冷蔵・冷凍食品に強み。コンビニ向け配送も。

現在値(15:00):
1,184
前日比:
-1(-0.08%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
6/8(木) 1,186 1,203 1,181 1,184 19,900 1,184.0
6/7(水) 1,216 1,223 1,185 1,185 25,000 1,185.0
6/6(火) 1,223 1,229 1,203 1,219 12,900 1,219.0
6/5(月) 1,233 1,251 1,233 1,244 17,700 1,244.0
6/2(金) 1,175 1,225 1,171 1,218 16,600 1,218.0
6/1(木) 1,190 1,214 1,173 1,175 17,500 1,175.0
5/31(水) 1,204 1,204 1,175 1,182 39,700 1,182.0
5/30(火) 1,251 1,251 1,218 1,221 16,700 1,221.0
5/29(月) 1,291 1,291 1,251 1,253 14,000 1,253.0
5/26(金) 1,316 1,316 1,261 1,262 24,000 1,262.0
5/25(木) 1,335 1,344 1,313 1,316 17,700 1,316.0
5/24(水) 1,342 1,356 1,338 1,353 12,200 1,353.0
5/23(火) 1,344 1,355 1,329 1,345 18,400 1,345.0
5/22(月) 1,299 1,333 1,298 1,332 8,400 1,332.0
5/19(金) 1,313 1,319 1,296 1,299 9,200 1,299.0
5/18(木) 1,315 1,320 1,298 1,313 14,100 1,313.0
5/17(水) 1,316 1,322 1,303 1,314 23,500 1,314.0
5/16(火) 1,322 1,328 1,302 1,323 10,900 1,323.0
5/15(月) 1,310 1,318 1,290 1,315 18,500 1,315.0
5/12(金) 1,235 1,311 1,235 1,310 27,600 1,310.0
5/11(木) 1,243 1,243 1,210 1,228 16,100 1,228.0
5/10(水) 1,245 1,258 1,224 1,225 34,900 1,225.0
5/9(火) 1,318 1,345 1,318 1,335 18,900 1,335.0
5/8(月) 1,326 1,332 1,304 1,304 10,600 1,304.0
5/2(火) 1,350 1,350 1,321 1,337 9,200 1,337.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World