【日本最大級のバス会社】福岡を地盤に鉄道、航空貨物など多角経営。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/5(金) | 3,030 | 3,100 | 3,010 | 3,100 | 147,000 | 3,100.0 |
3/4(木) | 3,015 | 3,035 | 2,980 | 3,035 | 84,100 | 3,035.0 |
3/3(水) | 3,025 | 3,050 | 2,976 | 3,050 | 83,000 | 3,050.0 |
3/2(火) | 2,997 | 3,015 | 2,958 | 3,005 | 94,300 | 3,005.0 |
3/1(月) | 3,025 | 3,025 | 2,946 | 2,980 | 98,800 | 2,980.0 |
2/26(金) | 3,035 | 3,035 | 2,986 | 2,986 | 100,900 | 2,986.0 |
2/25(木) | 3,055 | 3,070 | 3,020 | 3,060 | 58,300 | 3,060.0 |
2/24(水) | 3,015 | 3,050 | 2,997 | 3,015 | 71,600 | 3,015.0 |
2/22(月) | 3,100 | 3,120 | 3,015 | 3,015 | 54,100 | 3,015.0 |
2/19(金) | 3,100 | 3,110 | 3,055 | 3,055 | 62,600 | 3,055.0 |
2/18(木) | 3,130 | 3,145 | 3,105 | 3,115 | 49,000 | 3,115.0 |
2/17(水) | 3,105 | 3,140 | 3,105 | 3,130 | 67,700 | 3,130.0 |
2/16(火) | 3,160 | 3,160 | 3,105 | 3,110 | 57,900 | 3,110.0 |
2/15(月) | 3,150 | 3,180 | 3,125 | 3,145 | 97,300 | 3,145.0 |
2/12(金) | 3,070 | 3,145 | 3,065 | 3,120 | 122,500 | 3,120.0 |
2/10(水) | 2,991 | 3,070 | 2,965 | 3,035 | 171,100 | 3,035.0 |
2/9(火) | 2,964 | 2,990 | 2,939 | 2,962 | 114,000 | 2,962.0 |
2/8(月) | 2,924 | 3,030 | 2,918 | 2,960 | 170,800 | 2,960.0 |
2/5(金) | 2,913 | 2,923 | 2,886 | 2,903 | 131,700 | 2,903.0 |
2/4(木) | 2,879 | 2,909 | 2,868 | 2,887 | 110,000 | 2,887.0 |
2/3(水) | 2,815 | 2,904 | 2,815 | 2,899 | 172,000 | 2,899.0 |
2/2(火) | 2,803 | 2,809 | 2,765 | 2,787 | 185,000 | 2,787.0 |
2/1(月) | 2,827 | 2,840 | 2,767 | 2,810 | 166,100 | 2,810.0 |
1/29(金) | 2,870 | 2,903 | 2,850 | 2,850 | 121,900 | 2,850.0 |
1/28(木) | 2,861 | 2,907 | 2,855 | 2,885 | 131,100 | 2,885.0 |
#は権利落ち発生日です。