日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/13(金) | 205,400 | 209,700 | 203,900 | 206,000 | 18,719 | 206,000.0 |
12/12(木) | 208,700 | 210,400 | 208,200 | 210,400 | 9,894 | 210,400.0 |
12/11(水) | 210,600 | 211,500 | 209,100 | 209,200 | 7,736 | 209,200.0 |
12/10(火) | 209,500 | 210,400 | 208,000 | 210,400 | 4,910 | 210,400.0 |
12/9(月) | 210,500 | 210,700 | 209,100 | 210,400 | 5,499 | 210,400.0 |
12/6(金) | 209,400 | 210,500 | 208,500 | 210,400 | 6,277 | 210,400.0 |
12/5(木) | 211,300 | 211,300 | 209,100 | 210,800 | 9,450 | 210,800.0 |
12/4(水) | 211,800 | 213,200 | 210,900 | 211,600 | 6,977 | 211,600.0 |
12/3(火) | 212,300 | 212,700 | 210,700 | 211,900 | 8,419 | 211,900.0 |
12/2(月) | 213,600 | 213,600 | 212,200 | 212,900 | 7,044 | 212,900.0 |
11/29(金) | 213,500 | 213,800 | 212,200 | 213,000 | 8,508 | 213,000.0 |
11/28(木) | 215,000 | 215,600 | 212,600 | 213,700 | 11,551 | 213,700.0 |
11/27(水) | 219,400 | 219,800 | 218,100 | 219,800 | 12,376 | 219,800.0 |
11/26(火) | 217,400 | 219,200 | 217,100 | 219,100 | 17,492 | 219,100.0 |
11/25(月) | 218,100 | 218,400 | 217,000 | 217,900 | 8,421 | 217,900.0 |
11/22(金) | 217,800 | 219,000 | 216,800 | 218,100 | 11,625 | 218,100.0 |
11/21(木) | 220,000 | 220,000 | 216,500 | 219,900 | 10,254 | 219,900.0 |
11/20(水) | 217,900 | 218,800 | 215,700 | 218,700 | 14,689 | 218,700.0 |
11/19(火) | 214,500 | 216,100 | 214,200 | 216,100 | 10,555 | 216,100.0 |
11/18(月) | 213,000 | 213,700 | 212,200 | 213,300 | 8,181 | 213,300.0 |
11/15(金) | 210,600 | 213,700 | 210,600 | 211,900 | 12,168 | 211,900.0 |
11/14(木) | 209,900 | 211,200 | 208,300 | 210,600 | 13,508 | 210,600.0 |
11/13(水) | 208,100 | 210,200 | 207,700 | 208,900 | 10,390 | 208,900.0 |
11/12(火) | 213,700 | 213,800 | 209,700 | 210,200 | 10,642 | 210,200.0 |
11/11(月) | 209,200 | 215,000 | 209,200 | 214,000 | 7,598 | 214,000.0 |
#は権利落ち発生日です。