【投資用マンション販売】ワンルームタイプを都心中心に展開。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/9(金) | 1,005 | 1,011 | 1,000 | 1,009 | 59,400 | 1,009.0 |
6/8(木) | 1,010 | 1,010 | 995 | 998 | 51,100 | 998.0 |
6/7(水) | 1,018 | 1,021 | 999 | 1,001 | 89,100 | 1,001.0 |
6/6(火) | 1,013 | 1,016 | 1,004 | 1,013 | 56,400 | 1,013.0 |
6/5(月) | 1,016 | 1,020 | 1,005 | 1,011 | 51,500 | 1,011.0 |
6/2(金) | 996 | 1,011 | 996 | 1,006 | 44,400 | 1,006.0 |
6/1(木) | 997 | 1,007 | 995 | 997 | 44,000 | 997.0 |
5/31(水) | 1,003 | 1,004 | 996 | 999 | 75,900 | 999.0 |
5/30(火) | 1,010 | 1,011 | 1,002 | 1,009 | 38,500 | 1,009.0 |
5/29(月) | 1,007 | 1,013 | 1,007 | 1,010 | 20,400 | 1,010.0 |
5/26(金) | 1,008 | 1,013 | 1,005 | 1,006 | 48,400 | 1,006.0 |
5/25(木) | 1,011 | 1,013 | 1,005 | 1,007 | 37,000 | 1,007.0 |
5/24(水) | 1,016 | 1,025 | 1,013 | 1,013 | 15,100 | 1,013.0 |
5/23(火) | 1,032 | 1,041 | 1,014 | 1,021 | 59,100 | 1,021.0 |
5/22(月) | 1,030 | 1,042 | 1,030 | 1,038 | 25,100 | 1,038.0 |
5/19(金) | 1,036 | 1,036 | 1,027 | 1,029 | 26,900 | 1,029.0 |
5/18(木) | 1,030 | 1,035 | 1,025 | 1,035 | 45,000 | 1,035.0 |
5/17(水) | 1,020 | 1,024 | 1,015 | 1,024 | 58,700 | 1,024.0 |
5/16(火) | 1,020 | 1,026 | 1,014 | 1,026 | 50,500 | 1,026.0 |
5/15(月) | 1,028 | 1,028 | 1,013 | 1,020 | 44,800 | 1,020.0 |
5/12(金) | 1,035 | 1,040 | 1,023 | 1,035 | 40,000 | 1,035.0 |
5/11(木) | 1,036 | 1,038 | 1,029 | 1,036 | 19,600 | 1,036.0 |
5/10(水) | 1,045 | 1,048 | 1,036 | 1,036 | 49,800 | 1,036.0 |
5/9(火) | 1,038 | 1,044 | 1,035 | 1,041 | 59,900 | 1,041.0 |
5/8(月) | 1,027 | 1,036 | 1,026 | 1,036 | 15,900 | 1,036.0 |
#は権利落ち発生日です。