【中古住宅買い取り・再販】人口30万人以下の地方都市に強み。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/27(金) | 3,090 | 3,090 | 3,055 | 3,055 | 82,600 | 3,055.0 |
1/26(木) | 3,055 | 3,090 | 3,030 | 3,080 | 87,100 | 3,080.0 |
1/25(水) | 3,050 | 3,080 | 3,020 | 3,055 | 92,600 | 3,055.0 |
1/24(火) | 3,075 | 3,080 | 3,035 | 3,070 | 142,700 | 3,070.0 |
1/23(月) | 2,991 | 3,035 | 2,957 | 3,020 | 129,200 | 3,020.0 |
1/20(金) | 2,965 | 2,984 | 2,933 | 2,943 | 161,800 | 2,943.0 |
1/19(木) | 2,874 | 2,929 | 2,860 | 2,915 | 144,600 | 2,915.0 |
1/18(水) | 2,893 | 2,933 | 2,843 | 2,880 | 292,100 | 2,880.0 |
1/17(火) | 2,889 | 2,926 | 2,865 | 2,883 | 210,000 | 2,883.0 |
1/16(月) | 2,889 | 2,931 | 2,876 | 2,896 | 131,100 | 2,896.0 |
1/13(金) | 3,000 | 3,030 | 2,927 | 2,939 | 150,100 | 2,939.0 |
1/12(木) | 3,040 | 3,080 | 2,997 | 3,020 | 104,500 | 3,020.0 |
1/11(水) | 2,941 | 3,010 | 2,912 | 3,000 | 128,600 | 3,000.0 |
1/10(火) | 2,900 | 2,920 | 2,869 | 2,896 | 123,900 | 2,896.0 |
1/6(金) | 2,890 | 2,900 | 2,864 | 2,882 | 117,100 | 2,882.0 |
1/5(木) | 2,898 | 2,952 | 2,891 | 2,934 | 102,600 | 2,934.0 |
1/4(水) | 3,000 | 3,025 | 2,893 | 2,899 | 142,200 | 2,899.0 |
12/30(金) | 2,977 | 3,045 | 2,977 | 3,020 | 125,100 | 3,020.0 |
12/29(木) | 2,921 | 2,960 | 2,917 | 2,952 | 79,100 | 2,952.0 |
12/28(水) | 2,945 | 2,958 | 2,907 | 2,951 | 143,500 | 2,951.0 |
12/27(火) | 3,030 | 3,040 | 2,966 | 2,980 | 131,000 | 2,980.0 |
12/26(月) | 3,005 | 3,045 | 2,985 | 3,010 | 54,800 | 3,010.0 |
12/23(金) | 2,985 | 3,025 | 2,970 | 3,005 | 139,800 | 3,005.0 |
12/22(木) | 3,025 | 3,030 | 2,951 | 3,025 | 155,100 | 3,025.0 |
12/21(水) | 2,972 | 3,065 | 2,970 | 3,015 | 326,500 | 3,015.0 |
#は権利落ち発生日です。