【賃貸住宅販売】自社で建設、土地ごと個人に販売。福岡県に強み。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/21(木) | 1,195 | 1,208 | 1,184 | 1,193 | 199,800 | 1,193.0 |
1/20(水) | 1,180 | 1,184 | 1,164 | 1,184 | 207,700 | 1,184.0 |
1/19(火) | 1,179 | 1,189 | 1,167 | 1,176 | 125,300 | 1,176.0 |
1/18(月) | 1,195 | 1,196 | 1,157 | 1,166 | 129,900 | 1,166.0 |
1/15(金) | 1,199 | 1,200 | 1,178 | 1,186 | 130,900 | 1,186.0 |
1/14(木) | 1,197 | 1,218 | 1,170 | 1,177 | 189,200 | 1,177.0 |
1/13(水) | 1,200 | 1,207 | 1,171 | 1,193 | 172,100 | 1,193.0 |
1/12(火) | 1,150 | 1,210 | 1,149 | 1,200 | 371,600 | 1,200.0 |
1/8(金) | 1,162 | 1,171 | 1,149 | 1,154 | 229,300 | 1,154.0 |
1/7(木) | 1,104 | 1,178 | 1,103 | 1,162 | 347,700 | 1,162.0 |
1/6(水) | 1,084 | 1,105 | 1,083 | 1,102 | 150,000 | 1,102.0 |
1/5(火) | 1,081 | 1,090 | 1,071 | 1,086 | 130,500 | 1,086.0 |
1/4(月) | 1,113 | 1,117 | 1,082 | 1,082 | 137,200 | 1,082.0 |
12/30(水) | 1,138 | 1,138 | 1,112 | 1,113 | 125,300 | 1,113.0 |
12/29(火) | 1,129 | 1,140 | 1,118 | 1,138 | 235,000 | 1,138.0 |
12/28(月) | 1,138 | 1,154 | 1,115 | 1,141 | 495,000 | 1,141.0 |
12/25(金) | 1,136 | 1,140 | 1,112 | 1,119 | 347,700 | 1,119.0 |
12/24(木) | 1,091 | 1,117 | 1,091 | 1,112 | 147,900 | 1,112.0 |
12/23(水) | 1,098 | 1,112 | 1,093 | 1,109 | 122,300 | 1,109.0 |
12/22(火) | 1,130 | 1,134 | 1,077 | 1,090 | 402,700 | 1,090.0 |
12/21(月) | 1,146 | 1,150 | 1,127 | 1,140 | 83,400 | 1,140.0 |
12/18(金) | 1,123 | 1,147 | 1,123 | 1,145 | 167,300 | 1,145.0 |
12/17(木) | 1,170 | 1,172 | 1,122 | 1,123 | 254,100 | 1,123.0 |
12/16(水) | 1,131 | 1,170 | 1,131 | 1,163 | 248,800 | 1,163.0 |
12/15(火) | 1,128 | 1,153 | 1,127 | 1,138 | 233,900 | 1,138.0 |
#は権利落ち発生日です。