【福島県の第二地銀】県内中心に60店以上。中小企業や個人取引に強み。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/13(金) | 643 | 652 | 642 | 642 | 55,100 | 642.0 |
12/12(木) | 644 | 644 | 638 | 643 | 8,200 | 643.0 |
12/11(水) | 632 | 646 | 628 | 645 | 32,000 | 645.0 |
12/10(火) | 633 | 635 | 630 | 631 | 9,900 | 631.0 |
12/9(月) | 638 | 639 | 633 | 633 | 7,700 | 633.0 |
12/6(金) | 630 | 638 | 630 | 637 | 11,100 | 637.0 |
12/5(木) | 632 | 632 | 628 | 630 | 7,500 | 630.0 |
12/4(水) | 617 | 632 | 617 | 631 | 12,500 | 631.0 |
12/3(火) | 626 | 626 | 621 | 621 | 9,100 | 621.0 |
12/2(月) | 631 | 633 | 630 | 631 | 6,200 | 631.0 |
11/29(金) | 631 | 635 | 628 | 629 | 6,100 | 629.0 |
11/28(木) | 636 | 636 | 630 | 631 | 7,000 | 631.0 |
11/27(水) | 629 | 638 | 628 | 638 | 12,000 | 638.0 |
11/26(火) | 626 | 633 | 625 | 629 | 15,100 | 629.0 |
11/25(月) | 623 | 631 | 623 | 630 | 6,800 | 630.0 |
11/22(金) | 625 | 636 | 614 | 623 | 38,100 | 623.0 |
11/21(木) | 629 | 629 | 610 | 622 | 19,800 | 622.0 |
11/20(水) | 638 | 638 | 622 | 627 | 25,500 | 627.0 |
11/19(火) | 647 | 647 | 632 | 638 | 16,600 | 638.0 |
11/18(月) | 640 | 640 | 634 | 637 | 12,300 | 637.0 |
11/15(金) | 623 | 646 | 622 | 640 | 35,900 | 640.0 |
11/14(木) | 636 | 639 | 616 | 620 | 24,200 | 620.0 |
11/13(水) | 630 | 646 | 630 | 634 | 29,200 | 634.0 |
11/12(火) | 627 | 636 | 622 | 630 | 40,400 | 630.0 |
11/11(月) | 614 | 632 | 613 | 630 | 38,000 | 630.0 |
#は権利落ち発生日です。