【堅実経営】地場の中小企業や個人が基盤。北関東各県にも出店。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/22(金) | 174 | 175 | 171 | 172 | 166,500 | 172.0 |
1/21(木) | 174 | 175 | 173 | 173 | 147,000 | 173.0 |
1/20(水) | 174 | 174 | 171 | 173 | 225,500 | 173.0 |
1/19(火) | 173 | 176 | 172 | 174 | 155,900 | 174.0 |
1/18(月) | 170 | 174 | 170 | 173 | 151,900 | 173.0 |
1/15(金) | 173 | 175 | 170 | 170 | 187,900 | 170.0 |
1/14(木) | 175 | 176 | 173 | 174 | 176,400 | 174.0 |
1/13(水) | 173 | 175 | 173 | 175 | 172,100 | 175.0 |
1/12(火) | 173 | 174 | 171 | 174 | 172,100 | 174.0 |
1/8(金) | 169 | 173 | 168 | 171 | 377,300 | 171.0 |
1/7(木) | 173 | 174 | 166 | 170 | 597,900 | 170.0 |
1/6(水) | 166 | 171 | 165 | 170 | 291,300 | 170.0 |
1/5(火) | 169 | 170 | 164 | 165 | 501,200 | 165.0 |
1/4(月) | 174 | 174 | 168 | 169 | 167,400 | 169.0 |
12/30(水) | 173 | 176 | 170 | 172 | 205,000 | 172.0 |
12/29(火) | 170 | 175 | 170 | 174 | 229,400 | 174.0 |
12/28(月) | 172 | 173 | 168 | 170 | 244,600 | 170.0 |
12/25(金) | 175 | 176 | 173 | 173 | 140,800 | 173.0 |
12/24(木) | 171 | 173 | 169 | 172 | 303,800 | 172.0 |
12/23(水) | 172 | 172 | 167 | 169 | 262,500 | 169.0 |
12/22(火) | 174 | 174 | 169 | 170 | 312,900 | 170.0 |
12/21(月) | 176 | 177 | 174 | 175 | 225,900 | 175.0 |
12/18(金) | 177 | 178 | 175 | 175 | 360,600 | 175.0 |
12/17(木) | 180 | 181 | 177 | 177 | 236,800 | 177.0 |
12/16(水) | 184 | 184 | 180 | 180 | 162,500 | 180.0 |
#は権利落ち発生日です。