【府内唯一の地銀】製造業に強み。近畿広域で店舗を積極展開。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/3(水) | 6,450 | 6,480 | 6,360 | 6,480 | 161,600 | 6,480.0 |
3/2(火) | 6,470 | 6,470 | 6,330 | 6,440 | 160,100 | 6,440.0 |
3/1(月) | 6,390 | 6,470 | 6,350 | 6,460 | 170,400 | 6,460.0 |
2/26(金) | 6,580 | 6,590 | 6,360 | 6,390 | 206,100 | 6,390.0 |
2/25(木) | 6,610 | 6,670 | 6,550 | 6,640 | 165,800 | 6,640.0 |
2/24(水) | 6,670 | 6,670 | 6,550 | 6,580 | 139,100 | 6,580.0 |
2/22(月) | 6,620 | 6,690 | 6,580 | 6,610 | 143,400 | 6,610.0 |
2/19(金) | 6,510 | 6,620 | 6,510 | 6,520 | 171,300 | 6,520.0 |
2/18(木) | 6,680 | 6,680 | 6,490 | 6,530 | 175,700 | 6,530.0 |
2/17(水) | 6,640 | 6,710 | 6,570 | 6,670 | 179,900 | 6,670.0 |
2/16(火) | 6,350 | 6,680 | 6,340 | 6,600 | 260,000 | 6,600.0 |
2/15(月) | 6,320 | 6,400 | 6,290 | 6,350 | 174,300 | 6,350.0 |
2/12(金) | 6,170 | 6,220 | 6,130 | 6,160 | 182,500 | 6,160.0 |
2/10(水) | 6,090 | 6,180 | 6,040 | 6,150 | 147,500 | 6,150.0 |
2/9(火) | 6,140 | 6,140 | 6,040 | 6,080 | 136,300 | 6,080.0 |
2/8(月) | 5,930 | 6,110 | 5,910 | 6,110 | 189,200 | 6,110.0 |
2/5(金) | 5,830 | 5,970 | 5,770 | 5,930 | 189,300 | 5,930.0 |
2/4(木) | 5,730 | 5,750 | 5,650 | 5,730 | 115,900 | 5,730.0 |
2/3(水) | 5,730 | 5,820 | 5,720 | 5,750 | 191,900 | 5,750.0 |
2/2(火) | 5,500 | 5,660 | 5,440 | 5,650 | 124,600 | 5,650.0 |
2/1(月) | 5,480 | 5,620 | 5,480 | 5,500 | 139,200 | 5,500.0 |
1/29(金) | 5,530 | 5,570 | 5,470 | 5,490 | 124,300 | 5,490.0 |
1/28(木) | 5,530 | 5,610 | 5,480 | 5,550 | 184,000 | 5,550.0 |
1/27(水) | 5,750 | 5,760 | 5,610 | 5,630 | 108,600 | 5,630.0 |
1/26(火) | 5,670 | 5,690 | 5,600 | 5,650 | 98,800 | 5,650.0 |
#は権利落ち発生日です。