メニューを閉じる
2023年3月21日(火)
8367 : 銀行
プライム

【奈良県唯一の地銀】県内シェア5割。大阪や京都にも積極展開。

現在値(15:00):
2,305
前日比:
-56(-2.37%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/20(月) 2,316 2,368 2,299 2,305 107,400 2,305.0
3/17(金) 2,377 2,382 2,325 2,361 129,100 2,361.0
3/16(木) 2,289 2,335 2,265 2,328 198,600 2,328.0
3/15(水) 2,430 2,449 2,381 2,389 162,600 2,389.0
3/14(火) 2,420 2,460 2,345 2,350 388,000 2,350.0
3/13(月) 2,573 2,574 2,473 2,524 358,000 2,524.0
3/10(金) 2,758 2,764 2,670 2,672 181,200 2,672.0
3/9(木) 2,747 2,818 2,747 2,804 95,400 2,804.0
3/8(水) 2,703 2,742 2,693 2,738 72,100 2,738.0
3/7(火) 2,669 2,705 2,665 2,703 85,400 2,703.0
3/6(月) 2,697 2,700 2,663 2,672 89,200 2,672.0
3/3(金) 2,680 2,699 2,662 2,693 81,600 2,693.0
3/2(木) 2,744 2,750 2,669 2,680 86,600 2,680.0
3/1(水) 2,683 2,754 2,680 2,724 74,200 2,724.0
2/28(火) 2,717 2,726 2,669 2,691 81,500 2,691.0
2/27(月) 2,674 2,718 2,674 2,716 42,500 2,716.0
2/24(金) 2,715 2,755 2,666 2,685 96,600 2,685.0
2/22(水) 2,718 2,733 2,691 2,710 74,500 2,710.0
2/21(火) 2,673 2,712 2,673 2,707 52,600 2,707.0
2/20(月) 2,658 2,680 2,654 2,673 41,700 2,673.0
2/17(金) 2,637 2,669 2,637 2,648 36,300 2,648.0
2/16(木) 2,678 2,685 2,631 2,643 61,400 2,643.0
2/15(水) 2,678 2,694 2,662 2,671 44,500 2,671.0
2/14(火) 2,670 2,681 2,641 2,676 49,500 2,676.0
2/13(月) 2,645 2,689 2,638 2,641 55,300 2,641.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World