【地銀大手】岐阜県内で十六銀行と競合。愛知にも営業攻勢。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/6(金) | 2,501 | 2,508 | 2,471 | 2,494 | 46,800 | 2,494.0 |
12/5(木) | 2,512 | 2,512 | 2,481 | 2,491 | 34,300 | 2,491.0 |
12/4(水) | 2,469 | 2,495 | 2,457 | 2,494 | 50,000 | 2,494.0 |
12/3(火) | 2,514 | 2,522 | 2,487 | 2,501 | 61,400 | 2,501.0 |
12/2(月) | 2,550 | 2,565 | 2,537 | 2,550 | 71,800 | 2,550.0 |
11/29(金) | 2,525 | 2,552 | 2,515 | 2,533 | 40,700 | 2,533.0 |
11/28(木) | 2,556 | 2,556 | 2,526 | 2,535 | 43,700 | 2,535.0 |
11/27(水) | 2,523 | 2,565 | 2,520 | 2,564 | 63,600 | 2,564.0 |
11/26(火) | 2,556 | 2,564 | 2,529 | 2,530 | 50,000 | 2,530.0 |
11/25(月) | 2,563 | 2,569 | 2,548 | 2,553 | 31,800 | 2,553.0 |
11/22(金) | 2,520 | 2,562 | 2,514 | 2,535 | 52,600 | 2,535.0 |
11/21(木) | 2,504 | 2,520 | 2,472 | 2,519 | 51,500 | 2,519.0 |
11/20(水) | 2,553 | 2,555 | 2,504 | 2,522 | 61,000 | 2,522.0 |
11/19(火) | 2,581 | 2,600 | 2,561 | 2,562 | 44,300 | 2,562.0 |
11/18(月) | 2,622 | 2,624 | 2,588 | 2,606 | 54,900 | 2,606.0 |
11/15(金) | 2,568 | 2,645 | 2,568 | 2,632 | 83,500 | 2,632.0 |
11/14(木) | 2,617 | 2,622 | 2,557 | 2,572 | 70,600 | 2,572.0 |
11/13(水) | 2,682 | 2,682 | 2,631 | 2,635 | 64,700 | 2,635.0 |
11/12(火) | 2,664 | 2,694 | 2,649 | 2,685 | 103,000 | 2,685.0 |
11/11(月) | 2,647 | 2,693 | 2,641 | 2,660 | 96,100 | 2,660.0 |
11/8(金) | 2,697 | 2,700 | 2,626 | 2,647 | 112,300 | 2,647.0 |
11/7(木) | 2,685 | 2,690 | 2,657 | 2,676 | 63,300 | 2,676.0 |
11/6(水) | 2,693 | 2,699 | 2,674 | 2,685 | 70,300 | 2,685.0 |
11/5(火) | 2,685 | 2,696 | 2,651 | 2,682 | 111,900 | 2,682.0 |
11/1(金) | 2,586 | 2,649 | 2,586 | 2,649 | 78,100 | 2,649.0 |
#は権利落ち発生日です。