【総資産地銀トップ級】九州の地銀3行の持ち株会社。広域で営業。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/20(月) | 2,520 | 2,550 | 2,474 | 2,480 | 1,564,500 | 2,480.0 |
3/17(金) | 2,613 | 2,618 | 2,523 | 2,576 | 2,372,700 | 2,576.0 |
3/16(木) | 2,515 | 2,573 | 2,490 | 2,563 | 1,776,500 | 2,563.0 |
3/15(水) | 2,673 | 2,691 | 2,635 | 2,643 | 1,876,900 | 2,643.0 |
3/14(火) | 2,611 | 2,642 | 2,551 | 2,575 | 2,420,900 | 2,575.0 |
3/13(月) | 2,766 | 2,774 | 2,677 | 2,752 | 2,484,600 | 2,752.0 |
3/10(金) | 2,988 | 3,010 | 2,866 | 2,866 | 2,404,800 | 2,866.0 |
3/9(木) | 3,030 | 3,050 | 3,020 | 3,045 | 1,023,300 | 3,045.0 |
3/8(水) | 3,050 | 3,055 | 3,005 | 3,030 | 842,100 | 3,030.0 |
3/7(火) | 3,025 | 3,060 | 3,015 | 3,055 | 540,800 | 3,055.0 |
3/6(月) | 3,010 | 3,025 | 2,990 | 3,010 | 584,900 | 3,010.0 |
3/3(金) | 2,984 | 3,030 | 2,981 | 3,005 | 623,500 | 3,005.0 |
3/2(木) | 3,030 | 3,045 | 2,972 | 2,987 | 660,200 | 2,987.0 |
3/1(水) | 3,035 | 3,075 | 3,010 | 3,030 | 589,400 | 3,030.0 |
2/28(火) | 3,105 | 3,110 | 3,035 | 3,040 | 748,400 | 3,040.0 |
2/27(月) | 3,090 | 3,115 | 3,075 | 3,105 | 708,100 | 3,105.0 |
2/24(金) | 3,070 | 3,135 | 3,060 | 3,080 | 759,500 | 3,080.0 |
2/22(水) | 3,110 | 3,120 | 3,030 | 3,080 | 665,400 | 3,080.0 |
2/21(火) | 3,080 | 3,125 | 3,070 | 3,100 | 436,700 | 3,100.0 |
2/20(月) | 3,070 | 3,115 | 3,060 | 3,095 | 404,100 | 3,095.0 |
2/17(金) | 3,060 | 3,085 | 3,035 | 3,050 | 433,900 | 3,050.0 |
2/16(木) | 3,070 | 3,080 | 3,045 | 3,045 | 364,200 | 3,045.0 |
2/15(水) | 3,030 | 3,070 | 3,030 | 3,060 | 561,700 | 3,060.0 |
2/14(火) | 3,050 | 3,085 | 3,030 | 3,055 | 486,400 | 3,055.0 |
2/13(月) | 3,045 | 3,115 | 3,030 | 3,055 | 714,900 | 3,055.0 |
#は権利落ち発生日です。