【青森県と函館地盤】青森県や県内市町村など自治体向けに強み。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/18(月) | 2,426 | 2,491 | 2,426 | 2,479 | 27,600 | 2,479.0 |
1/15(金) | 2,487 | 2,487 | 2,421 | 2,426 | 21,600 | 2,426.0 |
1/14(木) | 2,467 | 2,485 | 2,447 | 2,470 | 18,600 | 2,470.0 |
1/13(水) | 2,458 | 2,476 | 2,446 | 2,469 | 20,100 | 2,469.0 |
1/12(火) | 2,482 | 2,482 | 2,431 | 2,470 | 25,500 | 2,470.0 |
1/8(金) | 2,434 | 2,487 | 2,423 | 2,482 | 33,300 | 2,482.0 |
1/7(木) | 2,455 | 2,470 | 2,424 | 2,431 | 22,300 | 2,431.0 |
1/6(水) | 2,360 | 2,428 | 2,354 | 2,418 | 18,900 | 2,418.0 |
1/5(火) | 2,368 | 2,368 | 2,342 | 2,355 | 19,400 | 2,355.0 |
1/4(月) | 2,429 | 2,429 | 2,350 | 2,368 | 18,300 | 2,368.0 |
12/30(水) | 2,452 | 2,452 | 2,402 | 2,402 | 21,900 | 2,402.0 |
12/29(火) | 2,442 | 2,466 | 2,390 | 2,452 | 23,000 | 2,452.0 |
12/28(月) | 2,458 | 2,466 | 2,422 | 2,431 | 21,300 | 2,431.0 |
12/25(金) | 2,426 | 2,462 | 2,426 | 2,461 | 17,800 | 2,461.0 |
12/24(木) | 2,367 | 2,428 | 2,363 | 2,426 | 30,500 | 2,426.0 |
12/23(水) | 2,326 | 2,336 | 2,298 | 2,336 | 33,400 | 2,336.0 |
12/22(火) | 2,396 | 2,396 | 2,343 | 2,359 | 19,000 | 2,359.0 |
12/21(月) | 2,427 | 2,459 | 2,393 | 2,396 | 26,200 | 2,396.0 |
12/18(金) | 2,430 | 2,451 | 2,411 | 2,421 | 32,600 | 2,421.0 |
12/17(木) | 2,474 | 2,496 | 2,419 | 2,429 | 32,700 | 2,429.0 |
12/16(水) | 2,494 | 2,495 | 2,461 | 2,474 | 14,000 | 2,474.0 |
12/15(火) | 2,497 | 2,506 | 2,469 | 2,471 | 14,600 | 2,471.0 |
12/14(月) | 2,519 | 2,557 | 2,487 | 2,500 | 31,700 | 2,500.0 |
12/11(金) | 2,492 | 2,536 | 2,481 | 2,520 | 26,300 | 2,520.0 |
12/10(木) | 2,494 | 2,514 | 2,486 | 2,492 | 21,600 | 2,492.0 |
#は権利落ち発生日です。