メニューを閉じる
2023年3月30日(木)
8306 : 銀行 日経平均採用 JPX日経400採用

【最大のメガバンク】銀行、信託、証券などを傘下に持つ持ち株会社。

現在値(--:--):
--
前日比:
--(--%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/29(水) 832.1 845.0 832.0 844.0 82,038,200 844.0
3/28(火) 840.6 849.3 834.5 839.6 95,826,000 839.6
3/27(月) 830.0 830.7 816.5 825.6 75,936,300 825.6
3/24(金) 830.0 835.9 826.1 830.0 74,099,700 830.0
3/23(木) 832.5 844.3 828.0 839.2 81,795,500 839.2
3/22(水) 852.0 866.2 846.0 850.8 106,231,000 850.8
3/20(月) 839.0 858.4 822.2 825.4 129,859,100 825.4
3/17(金) 847.7 854.4 832.4 840.9 132,450,300 840.9
3/16(木) 807.0 840.8 805.0 837.6 173,635,300 837.6
3/15(水) 865.3 870.8 847.4 861.5 166,396,300 861.5
3/14(火) 832.2 856.7 822.6 823.0 255,560,800 823.0
3/13(月) 908.4 925.4 888.0 900.3 187,300,300 900.3
3/10(金) 975.5 977.6 932.7 932.7 164,550,100 932.7
3/9(木) 980.9 996.7 978.7 993.6 81,430,000 993.6
3/8(水) 985.0 987.9 975.7 980.9 55,543,200 980.9
3/7(火) 976.0 983.1 969.6 983.1 73,008,300 983.1
3/6(月) 968.0 979.7 967.3 972.5 70,743,400 972.5
3/3(金) 951.5 961.0 948.9 960.0 71,122,400 960.0
3/2(木) 957.5 967.0 942.2 945.7 86,822,300 945.7
3/1(水) 962.7 963.0 946.5 955.4 73,251,300 955.4
2/28(火) 972.0 975.4 961.1 965.1 85,523,600 965.1
2/27(月) 969.5 977.9 965.8 965.8 47,870,000 965.8
2/24(金) 974.0 981.2 954.0 963.0 105,041,900 963.0
2/22(水) 988.7 989.4 970.6 975.2 70,234,500 975.2
2/21(火) 998.0 998.3 982.1 983.2 70,425,800 983.2

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World