【総合小売大手】総合スーパー、不動産、金融、専門店など展開。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/16(火) | 2,815.0 | 2,830.0 | 2,784.0 | 2,790.0 | 1,625,100 | 2,790.0 |
8/15(月) | 2,775.0 | 2,806.5 | 2,769.5 | 2,804.0 | 1,719,600 | 2,804.0 |
8/12(金) | 2,772.0 | 2,774.5 | 2,748.5 | 2,766.5 | 2,367,700 | 2,766.5 |
8/10(水) | 2,740.0 | 2,745.5 | 2,715.5 | 2,729.0 | 1,134,600 | 2,729.0 |
8/9(火) | 2,743.0 | 2,774.5 | 2,727.5 | 2,728.0 | 1,597,400 | 2,728.0 |
8/8(月) | 2,726.0 | 2,734.5 | 2,716.0 | 2,729.0 | 1,223,300 | 2,729.0 |
8/5(金) | 2,687.0 | 2,727.5 | 2,682.5 | 2,725.5 | 1,601,200 | 2,725.5 |
8/4(木) | 2,701.0 | 2,705.5 | 2,672.5 | 2,687.0 | 1,165,300 | 2,687.0 |
8/3(水) | 2,705.5 | 2,719.0 | 2,682.5 | 2,687.5 | 1,301,900 | 2,687.5 |
8/2(火) | 2,726.0 | 2,729.5 | 2,689.0 | 2,693.5 | 1,472,400 | 2,693.5 |
8/1(月) | 2,678.0 | 2,732.0 | 2,662.0 | 2,732.0 | 2,270,200 | 2,732.0 |
7/29(金) | 2,671.0 | 2,694.0 | 2,666.5 | 2,679.0 | 1,974,900 | 2,679.0 |
7/28(木) | 2,655.0 | 2,661.0 | 2,643.0 | 2,656.5 | 1,648,800 | 2,656.5 |
7/27(水) | 2,645.0 | 2,654.5 | 2,632.5 | 2,636.0 | 1,138,100 | 2,636.0 |
7/26(火) | 2,675.0 | 2,675.0 | 2,634.5 | 2,651.0 | 1,560,200 | 2,651.0 |
7/25(月) | 2,695.0 | 2,702.0 | 2,682.5 | 2,689.5 | 1,488,000 | 2,689.5 |
7/22(金) | 2,667.0 | 2,697.0 | 2,654.5 | 2,683.0 | 1,867,000 | 2,683.0 |
7/21(木) | 2,630.0 | 2,668.0 | 2,621.0 | 2,668.0 | 1,714,000 | 2,668.0 |
7/20(水) | 2,620.0 | 2,639.5 | 2,608.0 | 2,639.0 | 1,638,100 | 2,639.0 |
7/19(火) | 2,637.0 | 2,643.5 | 2,587.5 | 2,611.0 | 1,633,800 | 2,611.0 |
7/15(金) | 2,630.0 | 2,643.0 | 2,605.5 | 2,627.0 | 1,490,200 | 2,627.0 |
7/14(木) | 2,600.5 | 2,624.5 | 2,590.5 | 2,618.5 | 1,312,800 | 2,618.5 |
7/13(水) | 2,649.5 | 2,650.0 | 2,596.0 | 2,616.5 | 2,237,700 | 2,616.5 |
7/12(火) | 2,660.0 | 2,667.0 | 2,619.5 | 2,638.5 | 2,306,100 | 2,638.5 |
7/11(月) | 2,653.0 | 2,674.0 | 2,633.5 | 2,665.0 | 2,938,100 | 2,665.0 |
#は権利落ち発生日です。