【三菱電機系商社】電子機器、半導体、FA機器の販売が主力。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15(金) | 1,598 | 1,620 | 1,597 | 1,606 | 45,100 | 1,606.0 |
1/14(木) | 1,596 | 1,620 | 1,590 | 1,608 | 87,800 | 1,608.0 |
1/13(水) | 1,608 | 1,617 | 1,590 | 1,600 | 68,400 | 1,600.0 |
1/12(火) | 1,620 | 1,641 | 1,617 | 1,623 | 44,100 | 1,623.0 |
1/8(金) | 1,633 | 1,652 | 1,621 | 1,639 | 47,400 | 1,639.0 |
1/7(木) | 1,649 | 1,657 | 1,632 | 1,638 | 32,100 | 1,638.0 |
1/6(水) | 1,661 | 1,683 | 1,645 | 1,649 | 25,500 | 1,649.0 |
1/5(火) | 1,679 | 1,690 | 1,673 | 1,675 | 14,800 | 1,675.0 |
1/4(月) | 1,678 | 1,687 | 1,665 | 1,679 | 25,700 | 1,679.0 |
12/30(水) | 1,702 | 1,702 | 1,675 | 1,675 | 24,100 | 1,675.0 |
12/29(火) | 1,687 | 1,709 | 1,672 | 1,709 | 13,000 | 1,709.0 |
12/28(月) | 1,701 | 1,704 | 1,662 | 1,687 | 23,000 | 1,687.0 |
12/25(金) | 1,702 | 1,703 | 1,686 | 1,691 | 24,000 | 1,691.0 |
12/24(木) | 1,690 | 1,700 | 1,683 | 1,700 | 22,600 | 1,700.0 |
12/23(水) | 1,664 | 1,702 | 1,664 | 1,702 | 10,400 | 1,702.0 |
12/22(火) | 1,679 | 1,683 | 1,657 | 1,674 | 17,300 | 1,674.0 |
12/21(月) | 1,680 | 1,703 | 1,664 | 1,699 | 10,000 | 1,699.0 |
12/18(金) | 1,709 | 1,709 | 1,660 | 1,661 | 25,100 | 1,661.0 |
12/17(木) | 1,665 | 1,694 | 1,665 | 1,672 | 10,800 | 1,672.0 |
12/16(水) | 1,696 | 1,696 | 1,662 | 1,662 | 13,600 | 1,662.0 |
12/15(火) | 1,659 | 1,691 | 1,659 | 1,668 | 14,700 | 1,668.0 |
12/14(月) | 1,675 | 1,679 | 1,651 | 1,659 | 22,000 | 1,659.0 |
12/11(金) | 1,675 | 1,684 | 1,660 | 1,677 | 39,200 | 1,677.0 |
12/10(木) | 1,678 | 1,691 | 1,648 | 1,656 | 23,100 | 1,656.0 |
12/9(水) | 1,683 | 1,692 | 1,679 | 1,690 | 19,800 | 1,690.0 |
#は権利落ち発生日です。