【建設・住宅資材商社】太平洋セメント系。北海道が地盤。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2(金) | 434 | 436 | 433 | 433 | 7,100 | 433.0 |
6/1(木) | 432 | 438 | 432 | 434 | 13,600 | 434.0 |
5/31(水) | 441 | 441 | 432 | 432 | 12,500 | 432.0 |
5/30(火) | 444 | 445 | 439 | 439 | 11,100 | 439.0 |
5/29(月) | 455 | 455 | 443 | 443 | 12,100 | 443.0 |
5/26(金) | 447 | 450 | 447 | 447 | 7,900 | 447.0 |
5/25(木) | 442 | 448 | 442 | 447 | 5,800 | 447.0 |
5/24(水) | 440 | 448 | 440 | 446 | 9,800 | 446.0 |
5/23(火) | 449 | 453 | 439 | 442 | 47,500 | 442.0 |
5/22(月) | 456 | 458 | 455 | 456 | 8,500 | 456.0 |
5/19(金) | 459 | 460 | 453 | 455 | 17,500 | 455.0 |
5/18(木) | 461 | 462 | 458 | 459 | 20,000 | 459.0 |
5/17(水) | 462 | 467 | 462 | 462 | 6,700 | 462.0 |
5/16(火) | 473 | 474 | 462 | 462 | 38,100 | 462.0 |
5/15(月) | 481 | 482 | 475 | 481 | 27,700 | 481.0 |
5/12(金) | 477 | 481 | 474 | 478 | 15,400 | 478.0 |
5/11(木) | 471 | 477 | 471 | 477 | 4,700 | 477.0 |
5/10(水) | 478 | 478 | 473 | 476 | 9,400 | 476.0 |
5/9(火) | 475 | 480 | 471 | 480 | 13,400 | 480.0 |
5/8(月) | 472 | 473 | 470 | 472 | 7,700 | 472.0 |
5/2(火) | 472 | 473 | 462 | 467 | 34,300 | 467.0 |
5/1(月) | 472 | 472 | 468 | 472 | 10,100 | 472.0 |
4/28(金) | 465 | 469 | 463 | 466 | 16,900 | 466.0 |
4/27(木) | 465 | 468 | 461 | 461 | 65,900 | 461.0 |
4/26(水) | 469 | 470 | 466 | 467 | 12,300 | 467.0 |
#は権利落ち発生日です。