【石油製品販売大手】リコー三愛グループ。LPガスも手掛ける。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/12(金) | 1,150 | 1,174 | 1,146 | 1,165 | 162,200 | 1,165.0 |
8/10(水) | 1,125 | 1,149 | 1,113 | 1,141 | 161,300 | 1,141.0 |
8/9(火) | 1,098 | 1,127 | 1,085 | 1,121 | 176,400 | 1,121.0 |
8/8(月) | 1,077 | 1,113 | 1,072 | 1,090 | 307,800 | 1,090.0 |
8/5(金) | 1,077 | 1,077 | 1,049 | 1,063 | 101,400 | 1,063.0 |
8/4(木) | 1,062 | 1,069 | 1,047 | 1,060 | 87,900 | 1,060.0 |
8/3(水) | 1,046 | 1,055 | 1,043 | 1,055 | 78,900 | 1,055.0 |
8/2(火) | 1,060 | 1,065 | 1,043 | 1,044 | 112,700 | 1,044.0 |
8/1(月) | 1,072 | 1,075 | 1,060 | 1,074 | 78,700 | 1,074.0 |
7/29(金) | 1,085 | 1,099 | 1,066 | 1,068 | 95,600 | 1,068.0 |
7/28(木) | 1,053 | 1,080 | 1,050 | 1,078 | 112,600 | 1,078.0 |
7/27(水) | 1,068 | 1,068 | 1,042 | 1,044 | 58,100 | 1,044.0 |
7/26(火) | 1,049 | 1,072 | 1,049 | 1,071 | 97,300 | 1,071.0 |
7/25(月) | 1,067 | 1,068 | 1,045 | 1,048 | 94,900 | 1,048.0 |
7/22(金) | 1,069 | 1,069 | 1,052 | 1,055 | 63,500 | 1,055.0 |
7/21(木) | 1,075 | 1,083 | 1,066 | 1,077 | 89,900 | 1,077.0 |
7/20(水) | 1,050 | 1,075 | 1,050 | 1,073 | 228,700 | 1,073.0 |
7/19(火) | 1,030 | 1,037 | 1,023 | 1,031 | 100,800 | 1,031.0 |
7/15(金) | 1,009 | 1,025 | 1,008 | 1,015 | 103,500 | 1,015.0 |
7/14(木) | 1,000 | 1,017 | 1,000 | 1,015 | 84,200 | 1,015.0 |
7/13(水) | 1,010 | 1,015 | 996 | 1,013 | 66,500 | 1,013.0 |
7/12(火) | 1,031 | 1,031 | 997 | 1,006 | 97,400 | 1,006.0 |
7/11(月) | 1,027 | 1,049 | 1,027 | 1,041 | 226,700 | 1,041.0 |
7/8(金) | 1,023 | 1,037 | 1,014 | 1,019 | 248,300 | 1,019.0 |
7/7(木) | 1,002 | 1,024 | 995 | 1,018 | 139,800 | 1,018.0 |
#は権利落ち発生日です。