【神戸製鋼系商社】鉄鋼や非鉄金属に加え、機械・IT関連機器も。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/24(金) | 5,760 | 5,770 | 5,700 | 5,760 | 22,400 | 5,760.0 |
3/23(木) | 5,750 | 5,800 | 5,690 | 5,780 | 12,500 | 5,780.0 |
3/22(水) | 5,720 | 5,810 | 5,680 | 5,750 | 42,500 | 5,750.0 |
3/20(月) | 5,720 | 5,770 | 5,620 | 5,620 | 40,500 | 5,620.0 |
3/17(金) | 5,850 | 5,850 | 5,740 | 5,820 | 34,200 | 5,820.0 |
3/16(木) | 5,790 | 5,790 | 5,670 | 5,750 | 36,000 | 5,750.0 |
3/15(水) | 5,910 | 5,970 | 5,840 | 5,930 | 33,000 | 5,930.0 |
3/14(火) | 5,930 | 5,930 | 5,780 | 5,810 | 49,500 | 5,810.0 |
3/13(月) | 6,030 | 6,090 | 5,940 | 6,080 | 42,100 | 6,080.0 |
3/10(金) | 6,250 | 6,300 | 6,160 | 6,170 | 47,800 | 6,170.0 |
3/9(木) | 6,350 | 6,360 | 6,300 | 6,340 | 21,100 | 6,340.0 |
3/8(水) | 6,310 | 6,340 | 6,260 | 6,300 | 21,900 | 6,300.0 |
3/7(火) | 6,320 | 6,380 | 6,230 | 6,320 | 39,300 | 6,320.0 |
3/6(月) | 6,100 | 6,320 | 6,100 | 6,320 | 53,400 | 6,320.0 |
3/3(金) | 6,080 | 6,110 | 6,060 | 6,070 | 19,000 | 6,070.0 |
3/2(木) | 6,100 | 6,160 | 6,050 | 6,080 | 17,300 | 6,080.0 |
3/1(水) | 5,930 | 6,110 | 5,920 | 6,090 | 25,900 | 6,090.0 |
2/28(火) | 6,140 | 6,170 | 5,910 | 5,930 | 55,000 | 5,930.0 |
2/27(月) | 5,990 | 6,110 | 5,990 | 6,070 | 40,000 | 6,070.0 |
2/24(金) | 5,890 | 6,000 | 5,870 | 5,990 | 40,600 | 5,990.0 |
2/22(水) | 5,850 | 5,880 | 5,800 | 5,840 | 20,400 | 5,840.0 |
2/21(火) | 5,820 | 5,980 | 5,820 | 5,890 | 50,500 | 5,890.0 |
2/20(月) | 5,720 | 5,820 | 5,710 | 5,820 | 41,600 | 5,820.0 |
2/17(金) | 5,620 | 5,700 | 5,620 | 5,700 | 13,900 | 5,700.0 |
2/16(木) | 5,660 | 5,710 | 5,620 | 5,650 | 24,800 | 5,650.0 |
#は権利落ち発生日です。