【総合商社の雄】エネルギー産業との取引に強み。資源開発で先行。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/7(水) | 6,180 | 6,199 | 6,020 | 6,055 | 11,021,800 | 6,055.0 |
6/6(火) | 5,973 | 6,192 | 5,947 | 6,180 | 8,912,400 | 6,180.0 |
6/5(月) | 5,958 | 6,007 | 5,955 | 5,987 | 7,468,900 | 5,987.0 |
6/2(金) | 5,861 | 5,877 | 5,777 | 5,830 | 6,054,900 | 5,830.0 |
6/1(木) | 5,670 | 5,800 | 5,668 | 5,777 | 7,746,200 | 5,777.0 |
5/31(水) | 5,868 | 5,872 | 5,586 | 5,586 | 16,696,800 | 5,586.0 |
5/30(火) | 5,936 | 5,953 | 5,880 | 5,943 | 5,611,100 | 5,943.0 |
5/29(月) | 5,892 | 5,969 | 5,874 | 5,908 | 7,827,600 | 5,908.0 |
5/26(金) | 5,678 | 5,756 | 5,673 | 5,725 | 6,276,900 | 5,725.0 |
5/25(木) | 5,622 | 5,682 | 5,612 | 5,639 | 3,982,300 | 5,639.0 |
5/24(水) | 5,612 | 5,698 | 5,605 | 5,651 | 4,382,600 | 5,651.0 |
5/23(火) | 5,650 | 5,746 | 5,597 | 5,632 | 7,590,100 | 5,632.0 |
5/22(月) | 5,512 | 5,627 | 5,506 | 5,627 | 4,333,000 | 5,627.0 |
5/19(金) | 5,549 | 5,637 | 5,528 | 5,535 | 6,123,200 | 5,535.0 |
5/18(木) | 5,464 | 5,563 | 5,463 | 5,537 | 6,141,200 | 5,537.0 |
5/17(水) | 5,399 | 5,438 | 5,377 | 5,415 | 4,914,900 | 5,415.0 |
5/16(火) | 5,400 | 5,422 | 5,372 | 5,387 | 4,932,200 | 5,387.0 |
5/15(月) | 5,366 | 5,426 | 5,358 | 5,387 | 4,395,900 | 5,387.0 |
5/12(金) | 5,350 | 5,383 | 5,302 | 5,347 | 6,237,500 | 5,347.0 |
5/11(木) | 5,293 | 5,354 | 5,254 | 5,350 | 5,494,400 | 5,350.0 |
5/10(水) | 5,360 | 5,460 | 5,294 | 5,342 | 14,650,300 | 5,342.0 |
5/9(火) | 5,039 | 5,150 | 5,021 | 5,150 | 6,229,800 | 5,150.0 |
5/8(月) | 5,038 | 5,066 | 5,027 | 5,045 | 4,234,000 | 5,045.0 |
5/2(火) | 5,065 | 5,070 | 4,997 | 5,032 | 3,680,600 | 5,032.0 |
5/1(月) | 5,070 | 5,082 | 5,042 | 5,050 | 3,409,800 | 5,050.0 |
#は権利落ち発生日です。