【名門商社】三井グループの中核。金属資源、化学などに強い。海外収益に厚み。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/24(金) | 2,928.0 | 2,954.0 | 2,886.0 | 2,954.0 | 4,619,900 | 2,954.0 |
6/23(木) | 3,000.0 | 3,041 | 2,936.0 | 2,951.0 | 5,641,400 | 2,951.0 |
6/22(水) | 3,122 | 3,127 | 3,006 | 3,010 | 5,983,200 | 3,010.0 |
6/21(火) | 3,086 | 3,118 | 3,038 | 3,101 | 4,819,900 | 3,101.0 |
6/20(月) | 3,139 | 3,167 | 3,022 | 3,031 | 5,852,000 | 3,031.0 |
6/17(金) | 3,180 | 3,208 | 3,143 | 3,194 | 9,833,900 | 3,194.0 |
6/16(木) | 3,252 | 3,322 | 3,233 | 3,274 | 4,414,900 | 3,274.0 |
6/15(水) | 3,298 | 3,325 | 3,210 | 3,213 | 4,607,100 | 3,213.0 |
6/14(火) | 3,286 | 3,316 | 3,273 | 3,315 | 4,310,700 | 3,315.0 |
6/13(月) | 3,401 | 3,417 | 3,344 | 3,356 | 3,882,600 | 3,356.0 |
6/10(金) | 3,485 | 3,505 | 3,443 | 3,459 | 4,366,300 | 3,459.0 |
6/9(木) | 3,433 | 3,530 | 3,422 | 3,511 | 6,532,400 | 3,511.0 |
6/8(水) | 3,342 | 3,442 | 3,335 | 3,441 | 6,010,000 | 3,441.0 |
6/7(火) | 3,298 | 3,334 | 3,286 | 3,334 | 4,175,700 | 3,334.0 |
6/6(月) | 3,228 | 3,311 | 3,228 | 3,309 | 3,299,600 | 3,309.0 |
6/3(金) | 3,292 | 3,292 | 3,213 | 3,256 | 3,564,200 | 3,256.0 |
6/2(木) | 3,295 | 3,303 | 3,257 | 3,262 | 2,948,500 | 3,262.0 |
6/1(水) | 3,220 | 3,283 | 3,201 | 3,283 | 4,725,600 | 3,283.0 |
5/31(火) | 3,203 | 3,273 | 3,190 | 3,232 | 21,537,300 | 3,232.0 |
5/30(月) | 3,183 | 3,203 | 3,163 | 3,188 | 4,944,900 | 3,188.0 |
5/27(金) | 3,193 | 3,194 | 3,135 | 3,150 | 3,985,000 | 3,150.0 |
5/26(木) | 3,174 | 3,188 | 3,155 | 3,165 | 3,979,900 | 3,165.0 |
5/25(水) | 3,126 | 3,194 | 3,123 | 3,174 | 5,379,100 | 3,174.0 |
5/24(火) | 3,141 | 3,166 | 3,112 | 3,125 | 3,939,700 | 3,125.0 |
5/23(月) | 3,125 | 3,136 | 3,111 | 3,125 | 3,972,700 | 3,125.0 |
#は権利落ち発生日です。