メニューを閉じる
2023年3月27日(月)
7995 : 化学・化成品
プライム

【工業用パッキン首位】樹脂、ゴム、金属など製品は多種多様。

現在値(13:16):
3,470
前日比:
+15(+0.43%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/24(金) 3,450 3,470 3,415 3,455 62,600 3,455.0
3/23(木) 3,395 3,445 3,375 3,445 68,000 3,445.0
3/22(水) 3,405 3,420 3,365 3,405 77,400 3,405.0
3/20(月) 3,315 3,360 3,300 3,320 85,200 3,320.0
3/17(金) 3,315 3,320 3,260 3,290 50,000 3,290.0
3/16(木) 3,255 3,280 3,215 3,260 55,200 3,260.0
3/15(水) 3,300 3,370 3,300 3,350 51,500 3,350.0
3/14(火) 3,355 3,355 3,265 3,285 73,700 3,285.0
3/13(月) 3,400 3,425 3,365 3,400 68,000 3,400.0
3/10(金) 3,485 3,500 3,425 3,455 85,000 3,455.0
3/9(木) 3,485 3,515 3,475 3,490 61,600 3,490.0
3/8(水) 3,430 3,465 3,420 3,455 52,900 3,455.0
3/7(火) 3,370 3,445 3,370 3,445 58,900 3,445.0
3/6(月) 3,395 3,410 3,365 3,390 52,600 3,390.0
3/3(金) 3,355 3,360 3,325 3,350 59,700 3,350.0
3/2(木) 3,360 3,360 3,325 3,325 56,600 3,325.0
3/1(水) 3,305 3,350 3,300 3,345 82,400 3,345.0
2/28(火) 3,375 3,385 3,305 3,305 80,800 3,305.0
2/27(月) 3,350 3,370 3,315 3,320 64,400 3,320.0
2/24(金) 3,265 3,310 3,260 3,300 76,000 3,300.0
2/22(水) 3,220 3,270 3,220 3,240 55,500 3,240.0
2/21(火) 3,250 3,270 3,220 3,240 40,400 3,240.0
2/20(月) 3,215 3,245 3,210 3,240 48,300 3,240.0
2/17(金) 3,215 3,230 3,185 3,185 55,900 3,185.0
2/16(木) 3,220 3,255 3,195 3,255 67,900 3,255.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World