【育児用品の大手】保育所の運営受託も。中国やインドに積極進出。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/23(木) | 2,057 | 2,066 | 2,030 | 2,062 | 397,600 | 2,062.0 |
3/22(水) | 2,034 | 2,053 | 2,025 | 2,040 | 401,300 | 2,040.0 |
3/20(月) | 2,031 | 2,039 | 2,010 | 2,013 | 387,200 | 2,013.0 |
3/17(金) | 2,023 | 2,041 | 2,010 | 2,039 | 433,100 | 2,039.0 |
3/16(木) | 1,972 | 2,019 | 1,970 | 2,018 | 342,400 | 2,018.0 |
3/15(水) | 1,986 | 2,004 | 1,976 | 1,984 | 299,600 | 1,984.0 |
3/14(火) | 1,990 | 1,990 | 1,951 | 1,975 | 551,900 | 1,975.0 |
3/13(月) | 2,007 | 2,014 | 1,982 | 2,005 | 406,400 | 2,005.0 |
3/10(金) | 2,055 | 2,068 | 2,014 | 2,022 | 574,000 | 2,022.0 |
3/9(木) | 2,060 | 2,076 | 2,054 | 2,068 | 328,200 | 2,068.0 |
3/8(水) | 2,053 | 2,058 | 2,032 | 2,053 | 400,700 | 2,053.0 |
3/7(火) | 2,051 | 2,063 | 2,041 | 2,053 | 420,200 | 2,053.0 |
3/6(月) | 2,064 | 2,085 | 2,052 | 2,056 | 415,500 | 2,056.0 |
3/3(金) | 2,053 | 2,082 | 2,046 | 2,067 | 463,700 | 2,067.0 |
3/2(木) | 2,009 | 2,027 | 1,991 | 2,027 | 475,400 | 2,027.0 |
3/1(水) | 2,056 | 2,060 | 2,011 | 2,017 | 1,070,800 | 2,017.0 |
2/28(火) | 2,085 | 2,112 | 2,078 | 2,098 | 516,900 | 2,098.0 |
2/27(月) | 2,052 | 2,084 | 2,045 | 2,073 | 550,500 | 2,073.0 |
2/24(金) | 2,080 | 2,089 | 2,054 | 2,057 | 561,200 | 2,057.0 |
2/22(水) | 2,123 | 2,125 | 2,033 | 2,071 | 942,600 | 2,071.0 |
2/21(火) | 2,168 | 2,193 | 2,121 | 2,122 | 722,400 | 2,122.0 |
2/20(月) | 2,191 | 2,208 | 2,182 | 2,200 | 368,800 | 2,200.0 |
2/17(金) | 2,196 | 2,212 | 2,182 | 2,184 | 405,500 | 2,184.0 |
2/16(木) | 2,165 | 2,224 | 2,147 | 2,215 | 1,019,000 | 2,215.0 |
2/15(水) | 2,132 | 2,189 | 2,112 | 2,115 | 1,085,800 | 2,115.0 |
#は権利落ち発生日です。