【間仕切り大手】オフィス向け主力。移動式製品など商品群は多様。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(水) | 2,022 | 2,038 | 2,014 | 2,035 | 13,300 | 2,035.0 |
3/20(月) | 2,002 | 2,002 | 1,982 | 1,982 | 11,300 | 1,982.0 |
3/17(金) | 2,000 | 2,025 | 2,000 | 2,007 | 9,100 | 2,007.0 |
3/16(木) | 2,011 | 2,011 | 1,983 | 2,005 | 18,600 | 2,005.0 |
3/15(水) | 2,001 | 2,058 | 2,001 | 2,052 | 18,800 | 2,052.0 |
3/14(火) | 2,011 | 2,013 | 1,978 | 1,981 | 20,900 | 1,981.0 |
3/13(月) | 2,072 | 2,072 | 2,010 | 2,035 | 30,200 | 2,035.0 |
3/10(金) | 2,068 | 2,082 | 2,058 | 2,074 | 48,800 | 2,074.0 |
3/9(木) | 2,038 | 2,050 | 2,030 | 2,050 | 19,000 | 2,050.0 |
3/8(水) | 2,020 | 2,038 | 2,018 | 2,038 | 21,600 | 2,038.0 |
3/7(火) | 2,005 | 2,029 | 2,005 | 2,021 | 21,900 | 2,021.0 |
3/6(月) | 2,020 | 2,024 | 2,009 | 2,023 | 13,700 | 2,023.0 |
3/3(金) | 2,010 | 2,026 | 2,007 | 2,026 | 18,600 | 2,026.0 |
3/2(木) | 2,025 | 2,027 | 2,002 | 2,016 | 14,200 | 2,016.0 |
3/1(水) | 2,002 | 2,025 | 2,002 | 2,021 | 12,500 | 2,021.0 |
2/28(火) | 2,000 | 2,022 | 1,993 | 2,008 | 13,000 | 2,008.0 |
2/27(月) | 1,978 | 1,997 | 1,974 | 1,997 | 12,300 | 1,997.0 |
2/24(金) | 1,942 | 1,964 | 1,942 | 1,959 | 18,800 | 1,959.0 |
2/22(水) | 1,932 | 1,939 | 1,925 | 1,936 | 5,700 | 1,936.0 |
2/21(火) | 1,934 | 1,946 | 1,927 | 1,946 | 9,200 | 1,946.0 |
2/20(月) | 1,920 | 1,924 | 1,919 | 1,922 | 6,300 | 1,922.0 |
2/17(金) | 1,920 | 1,920 | 1,913 | 1,914 | 3,400 | 1,914.0 |
2/16(木) | 1,944 | 1,944 | 1,911 | 1,920 | 10,400 | 1,920.0 |
2/15(水) | 1,940 | 1,944 | 1,926 | 1,926 | 6,700 | 1,926.0 |
2/14(火) | 1,907 | 1,940 | 1,907 | 1,940 | 13,300 | 1,940.0 |
#は権利落ち発生日です。