メニューを閉じる
2023年5月31日(水)
7936 : 趣味・娯楽用品
プライム

【競技用シューズ最大手】スポーツ用品全般を扱う。欧州で先行。

現在値(15:00):
3,800
前日比:
+75(+2.01%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
5/30(火) 3,710 3,825 3,705 3,800 855,700 3,800.0
5/29(月) 3,780 3,805 3,705 3,725 789,300 3,725.0
5/26(金) 3,730 3,780 3,680 3,710 996,300 3,710.0
5/25(木) 3,750 3,790 3,730 3,745 1,128,300 3,745.0
5/24(水) 3,765 3,805 3,725 3,755 879,800 3,755.0
5/23(火) 3,855 3,880 3,730 3,755 1,324,900 3,755.0
5/22(月) 3,895 3,905 3,815 3,850 1,239,700 3,850.0
5/19(金) 4,070 4,145 3,940 3,965 1,315,300 3,965.0
5/18(木) 4,035 4,210 3,995 4,100 1,927,300 4,100.0
5/17(水) 4,080 4,080 3,900 3,965 1,459,300 3,965.0
5/16(火) 3,885 4,020 3,875 4,020 1,196,000 4,020.0
5/15(月) 3,860 3,900 3,805 3,875 1,027,000 3,875.0
5/12(金) 3,675 3,840 3,655 3,800 1,558,800 3,800.0
5/11(木) 4,015 4,030 3,680 3,720 3,961,200 3,720.0
5/10(水) 3,915 3,920 3,840 3,875 707,900 3,875.0
5/9(火) 3,870 3,960 3,840 3,945 1,086,700 3,945.0
5/8(月) 3,840 3,880 3,810 3,850 972,500 3,850.0
5/2(火) 3,810 3,825 3,785 3,820 608,600 3,820.0
5/1(月) 3,810 3,815 3,755 3,800 995,800 3,800.0
4/28(金) 3,845 3,850 3,720 3,775 738,800 3,775.0
4/27(木) 3,770 3,815 3,725 3,805 950,400 3,805.0
4/26(水) 3,775 3,775 3,700 3,765 975,900 3,765.0
4/25(火) 3,895 3,905 3,815 3,820 842,800 3,820.0
4/24(月) 3,885 3,905 3,850 3,890 740,800 3,890.0
4/21(金) 3,900 3,930 3,840 3,890 879,100 3,890.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World