メニューを閉じる
2023年4月2日(日)
7916 : 企業向け専門サービス
スタンダード

【中堅印刷会社】タッチパネルなど精密電子部品を強化。

現在値(15:00):
1,221
前日比:
+21(+1.75%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/31(金) 1,213 1,224 1,213 1,221 2,500 1,221.0
3/30(木) 1,183 1,200 1,183 1,200 1,700 1,200.0
3/29(水) 1,216 1,233 1,216 1,233 2,800 1,233.0
3/28(火) 1,230 1,230 1,224 1,224 1,500 1,224.0
3/27(月) 1,212 1,238 1,212 1,233 2,900 1,233.0
3/24(金) 1,215 1,220 1,215 1,215 900 1,215.0
3/23(木) 1,221 1,223 1,217 1,223 2,800 1,223.0
3/22(水) 1,225 1,228 1,225 1,225 2,300 1,225.0
3/20(月) 1,226 1,227 1,225 1,225 1,400 1,225.0
3/17(金) 1,238 1,239 1,233 1,233 2,100 1,233.0
3/16(木) 1,248 1,251 1,236 1,238 3,800 1,238.0
3/15(水) 1,248 1,255 1,248 1,248 2,000 1,248.0
3/14(火) 1,276 1,276 1,240 1,240 4,300 1,240.0
3/13(月) 1,286 1,286 1,262 1,269 3,200 1,269.0
3/10(金) 1,321 1,332 1,293 1,319 12,300 1,319.0
3/9(木) 1,304 1,304 1,287 1,291 1,600 1,291.0
3/8(水) 1,310 1,310 1,295 1,299 3,300 1,299.0
3/7(火) 1,309 1,324 1,305 1,316 4,800 1,316.0
3/6(月) 1,288 1,319 1,288 1,319 8,600 1,319.0
3/3(金) 1,281 1,282 1,275 1,281 5,700 1,281.0
3/2(木) 1,263 1,282 1,263 1,275 7,900 1,275.0
3/1(水) 1,234 1,250 1,234 1,244 3,000 1,244.0
2/28(火) 1,240 1,241 1,225 1,234 4,400 1,234.0
2/27(月) 1,237 1,240 1,231 1,240 3,500 1,240.0
2/24(金) 1,220 1,235 1,220 1,235 4,800 1,235.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World