メニューを閉じる
2023年3月24日(金)
7856 : 化学・化成品
プライム

【合成樹脂繊維の大手】土木建築向け樹脂シートが主力。産業機器も。

現在値(10:23):
1,223
前日比:
+3(+0.25%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/23(木) 1,218 1,221 1,210 1,220 25,400 1,220.0
3/22(水) 1,218 1,220 1,212 1,220 25,200 1,220.0
3/20(月) 1,217 1,218 1,200 1,200 28,900 1,200.0
3/17(金) 1,216 1,225 1,212 1,217 32,400 1,217.0
3/16(木) 1,195 1,213 1,192 1,213 38,400 1,213.0
3/15(水) 1,215 1,215 1,207 1,212 30,500 1,212.0
3/14(火) 1,200 1,215 1,176 1,202 132,600 1,202.0
3/13(月) 1,219 1,224 1,205 1,222 81,700 1,222.0
3/10(金) 1,230 1,252 1,215 1,223 223,200 1,223.0
3/9(木) 1,236 1,256 1,223 1,233 180,000 1,233.0
3/8(水) 1,214 1,235 1,213 1,224 63,100 1,224.0
3/7(火) 1,220 1,229 1,217 1,219 40,700 1,219.0
3/6(月) 1,226 1,226 1,214 1,220 28,000 1,220.0
3/3(金) 1,221 1,228 1,212 1,212 70,000 1,212.0
3/2(木) 1,227 1,232 1,215 1,221 30,400 1,221.0
3/1(水) 1,216 1,231 1,214 1,222 44,100 1,222.0
2/28(火) 1,228 1,228 1,212 1,216 24,800 1,216.0
2/27(月) 1,220 1,227 1,214 1,221 30,400 1,221.0
2/24(金) 1,213 1,222 1,209 1,212 25,100 1,212.0
2/22(水) 1,216 1,217 1,205 1,205 12,100 1,205.0
2/21(火) 1,220 1,220 1,212 1,216 23,800 1,216.0
2/20(月) 1,202 1,220 1,202 1,215 29,900 1,215.0
2/17(金) 1,198 1,205 1,197 1,200 24,300 1,200.0
2/16(木) 1,177 1,200 1,177 1,200 39,600 1,200.0
2/15(水) 1,198 1,198 1,175 1,176 24,300 1,176.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World