【合成樹脂繊維の大手】土木建築向け樹脂シートが主力。産業機器も。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/29(月) | 1,269 | 1,269 | 1,256 | 1,258 | 38,900 | 1,258.0 |
5/26(金) | 1,278 | 1,282 | 1,259 | 1,259 | 57,600 | 1,259.0 |
5/25(木) | 1,275 | 1,280 | 1,273 | 1,277 | 28,900 | 1,277.0 |
5/24(水) | 1,272 | 1,278 | 1,268 | 1,275 | 23,800 | 1,275.0 |
5/23(火) | 1,287 | 1,289 | 1,270 | 1,275 | 56,400 | 1,275.0 |
5/22(月) | 1,280 | 1,289 | 1,273 | 1,289 | 42,400 | 1,289.0 |
5/19(金) | 1,287 | 1,290 | 1,276 | 1,280 | 66,300 | 1,280.0 |
5/18(木) | 1,285 | 1,287 | 1,272 | 1,280 | 43,100 | 1,280.0 |
5/17(水) | 1,280 | 1,285 | 1,278 | 1,283 | 32,700 | 1,283.0 |
5/16(火) | 1,285 | 1,286 | 1,276 | 1,280 | 36,000 | 1,280.0 |
5/15(月) | 1,283 | 1,286 | 1,277 | 1,285 | 54,300 | 1,285.0 |
5/12(金) | 1,276 | 1,280 | 1,269 | 1,280 | 31,600 | 1,280.0 |
5/11(木) | 1,272 | 1,275 | 1,265 | 1,271 | 32,700 | 1,271.0 |
5/10(水) | 1,275 | 1,279 | 1,269 | 1,271 | 30,800 | 1,271.0 |
5/9(火) | 1,282 | 1,285 | 1,278 | 1,278 | 34,000 | 1,278.0 |
5/8(月) | 1,271 | 1,289 | 1,271 | 1,282 | 51,700 | 1,282.0 |
5/2(火) | 1,280 | 1,281 | 1,261 | 1,278 | 72,500 | 1,278.0 |
5/1(月) | 1,291 | 1,295 | 1,273 | 1,280 | 114,300 | 1,280.0 |
4/28(金) | 1,273 | 1,292 | 1,271 | 1,289 | 114,800 | 1,289.0 |
4/27(木) | 1,259 | 1,269 | 1,245 | 1,264 | 376,800 | 1,264.0 |
4/26(水) | 1,345 | 1,350 | 1,322 | 1,344 | 316,000 | 1,344.0 |
4/25(火) | 1,360 | 1,360 | 1,341 | 1,345 | 178,400 | 1,345.0 |
4/24(月) | 1,336 | 1,355 | 1,329 | 1,351 | 109,400 | 1,351.0 |
4/21(金) | 1,333 | 1,340 | 1,324 | 1,339 | 96,400 | 1,339.0 |
4/20(木) | 1,304 | 1,345 | 1,301 | 1,332 | 124,200 | 1,332.0 |
#は権利落ち発生日です。