【精密機器大手】計測、医用、航空・産業機器と広範。技術力に定評。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20(水) | 4,165 | 4,175 | 4,070 | 4,095 | 608,300 | 4,095.0 |
1/19(火) | 4,085 | 4,185 | 4,075 | 4,165 | 490,200 | 4,165.0 |
1/18(月) | 4,085 | 4,125 | 4,070 | 4,105 | 331,400 | 4,105.0 |
1/15(金) | 4,260 | 4,260 | 4,060 | 4,060 | 724,800 | 4,060.0 |
1/14(木) | 4,170 | 4,265 | 4,145 | 4,205 | 919,300 | 4,205.0 |
1/13(水) | 4,055 | 4,150 | 4,050 | 4,150 | 617,000 | 4,150.0 |
1/12(火) | 4,010 | 4,045 | 3,940 | 4,045 | 716,100 | 4,045.0 |
1/8(金) | 3,910 | 4,020 | 3,885 | 4,020 | 771,100 | 4,020.0 |
1/7(木) | 3,895 | 3,955 | 3,830 | 3,910 | 958,500 | 3,910.0 |
1/6(水) | 4,015 | 4,040 | 3,915 | 3,925 | 664,000 | 3,925.0 |
1/5(火) | 4,005 | 4,055 | 4,000 | 4,040 | 546,700 | 4,040.0 |
1/4(月) | 4,030 | 4,030 | 3,935 | 3,960 | 389,500 | 3,960.0 |
12/30(水) | 4,030 | 4,050 | 4,005 | 4,010 | 448,400 | 4,010.0 |
12/29(火) | 4,000 | 4,055 | 3,990 | 4,055 | 476,700 | 4,055.0 |
12/28(月) | 3,920 | 3,980 | 3,920 | 3,960 | 467,800 | 3,960.0 |
12/25(金) | 3,895 | 3,915 | 3,880 | 3,910 | 232,400 | 3,910.0 |
12/24(木) | 3,935 | 3,945 | 3,870 | 3,875 | 379,300 | 3,875.0 |
12/23(水) | 3,850 | 3,885 | 3,825 | 3,880 | 453,100 | 3,880.0 |
12/22(火) | 3,755 | 3,825 | 3,750 | 3,790 | 487,100 | 3,790.0 |
12/21(月) | 3,800 | 3,830 | 3,775 | 3,810 | 421,500 | 3,810.0 |
12/18(金) | 3,825 | 3,835 | 3,760 | 3,795 | 652,100 | 3,795.0 |
12/17(木) | 3,755 | 3,820 | 3,750 | 3,820 | 423,200 | 3,820.0 |
12/16(水) | 3,810 | 3,815 | 3,745 | 3,765 | 368,900 | 3,765.0 |
12/15(火) | 3,765 | 3,790 | 3,725 | 3,755 | 619,500 | 3,755.0 |
12/14(月) | 3,735 | 3,755 | 3,695 | 3,695 | 626,000 | 3,695.0 |
#は権利落ち発生日です。