メニューを閉じる
2023年6月1日(木)
7621 : 飲食店
スタンダード

【高級料理店と美術館】首都圏中心に和洋食店を展開。

現在値(14:31):
3,440
前日比:
+15(+0.44%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
5/31(水) 3,430 3,450 3,430 3,440 2,100 3,440.0
5/30(火) 3,450 3,450 3,415 3,425 2,400 3,425.0
5/29(月) 3,420 3,440 3,415 3,435 2,600 3,435.0
5/26(金) 3,475 3,475 3,400 3,420 4,000 3,420.0
5/25(木) 3,455 3,455 3,405 3,450 3,700 3,450.0
5/24(水) 3,410 3,450 3,410 3,435 4,000 3,435.0
5/23(火) 3,435 3,450 3,405 3,405 3,600 3,405.0
5/22(月) 3,470 3,470 3,400 3,410 3,500 3,410.0
5/19(金) 3,355 3,515 3,355 3,455 28,100 3,455.0
5/18(木) 3,520 3,720 3,430 3,675 33,500 3,675.0
5/17(水) 3,450 3,485 3,410 3,485 12,800 3,485.0
5/16(火) 3,365 3,420 3,360 3,420 7,600 3,420.0
5/15(月) 3,385 3,395 3,345 3,355 4,200 3,355.0
5/12(金) 3,390 3,415 3,350 3,355 8,400 3,355.0
5/11(木) 3,370 3,390 3,350 3,370 1,200 3,370.0
5/10(水) 3,355 3,385 3,335 3,350 2,000 3,350.0
5/9(火) 3,365 3,370 3,325 3,325 3,500 3,325.0
5/8(月) 3,365 3,370 3,330 3,355 4,300 3,355.0
5/2(火) 3,365 3,365 3,355 3,355 1,000 3,355.0
5/1(月) 3,275 3,435 3,275 3,365 10,600 3,365.0
4/28(金) 3,320 3,340 3,250 3,275 5,000 3,275.0
4/27(木) 3,340 3,340 3,320 3,320 6,600 3,320.0
4/26(水) 3,335 3,370 3,320 3,325 2,300 3,325.0
4/25(火) 3,350 3,370 3,315 3,330 4,800 3,330.0
4/24(月) 3,300 3,360 3,270 3,340 9,400 3,340.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World