【外食大手】東京・神奈川が地盤。複数業態を展開する。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/7(水) | 2,002.0 | 2,015.0 | 1,983.5 | 1,986.0 | 269,200 | 1,986.0 |
6/6(火) | 2,027.0 | 2,028.0 | 1,992.5 | 2,000.5 | 234,700 | 2,000.5 |
6/5(月) | 2,039.5 | 2,040.0 | 2,017.5 | 2,028.0 | 226,200 | 2,028.0 |
6/2(金) | 1,996 | 2,025 | 1,990 | 2,023 | 279,100 | 2,023.0 |
6/1(木) | 1,990 | 2,007 | 1,974 | 1,994 | 160,000 | 1,994.0 |
5/31(水) | 2,007 | 2,014 | 1,983 | 1,987 | 458,300 | 1,987.0 |
5/30(火) | 2,024 | 2,030 | 2,002 | 2,019 | 192,100 | 2,019.0 |
5/29(月) | 2,050 | 2,055 | 2,028 | 2,031 | 165,100 | 2,031.0 |
5/26(金) | 2,016 | 2,048 | 2,007 | 2,040 | 256,100 | 2,040.0 |
5/25(木) | 2,003 | 2,028 | 1,989 | 2,017 | 225,300 | 2,017.0 |
5/24(水) | 2,017 | 2,029 | 2,008 | 2,012 | 205,800 | 2,012.0 |
5/23(火) | 2,092 | 2,107 | 2,026 | 2,030 | 352,800 | 2,030.0 |
5/22(月) | 2,086 | 2,114 | 2,079 | 2,101 | 283,200 | 2,101.0 |
5/19(金) | 2,121 | 2,121 | 2,086 | 2,092 | 279,100 | 2,092.0 |
5/18(木) | 2,148 | 2,151 | 2,120 | 2,122 | 275,600 | 2,122.0 |
5/17(水) | 2,160 | 2,162 | 2,138 | 2,145 | 215,800 | 2,145.0 |
5/16(火) | 2,159 | 2,172 | 2,145 | 2,159 | 222,100 | 2,159.0 |
5/15(月) | 2,124 | 2,167 | 2,106 | 2,147 | 334,800 | 2,147.0 |
5/12(金) | 2,130 | 2,135 | 2,108 | 2,125 | 234,800 | 2,125.0 |
5/11(木) | 2,100 | 2,118 | 2,093 | 2,110 | 126,700 | 2,110.0 |
5/10(水) | 2,139 | 2,142 | 2,102 | 2,106 | 134,600 | 2,106.0 |
5/9(火) | 2,112 | 2,136 | 2,112 | 2,132 | 198,000 | 2,132.0 |
5/8(月) | 2,090 | 2,126 | 2,087 | 2,116 | 178,400 | 2,116.0 |
5/2(火) | 2,090 | 2,101 | 2,068 | 2,096 | 182,900 | 2,096.0 |
5/1(月) | 2,089 | 2,101 | 2,081 | 2,086 | 148,000 | 2,086.0 |
#は権利落ち発生日です。