【包装用品大手】製造・卸のほか、直営とFCで小売りも。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/18(月) | 1,404 | 1,418 | 1,404 | 1,415 | 1,800 | 1,415.0 |
1/15(金) | 1,439 | 1,439 | 1,403 | 1,404 | 7,300 | 1,404.0 |
1/14(木) | 1,435 | 1,441 | 1,417 | 1,439 | 12,000 | 1,439.0 |
1/13(水) | 1,424 | 1,436 | 1,417 | 1,436 | 4,800 | 1,436.0 |
1/12(火) | 1,456 | 1,456 | 1,410 | 1,426 | 5,200 | 1,426.0 |
1/8(金) | 1,417 | 1,464 | 1,416 | 1,464 | 10,500 | 1,464.0 |
1/7(木) | 1,421 | 1,428 | 1,413 | 1,428 | 7,100 | 1,428.0 |
1/6(水) | 1,409 | 1,418 | 1,396 | 1,396 | 4,700 | 1,396.0 |
1/5(火) | 1,409 | 1,409 | 1,396 | 1,398 | 3,400 | 1,398.0 |
1/4(月) | 1,440 | 1,440 | 1,402 | 1,417 | 4,100 | 1,417.0 |
12/30(水) | 1,469 | 1,469 | 1,424 | 1,440 | 6,500 | 1,440.0 |
12/29(火) | 1,458 | 1,473 | 1,450 | 1,473 | 7,600 | 1,473.0 |
12/28(月) | 1,450 | 1,457 | 1,441 | 1,457 | 6,100 | 1,457.0 |
12/25(金) | 1,450 | 1,452 | 1,442 | 1,451 | 4,600 | 1,451.0 |
12/24(木) | 1,446 | 1,453 | 1,445 | 1,450 | 4,800 | 1,450.0 |
12/23(水) | 1,450 | 1,452 | 1,445 | 1,445 | 2,600 | 1,445.0 |
12/22(火) | 1,423 | 1,447 | 1,423 | 1,442 | 6,300 | 1,442.0 |
12/21(月) | 1,418 | 1,428 | 1,418 | 1,423 | 6,400 | 1,423.0 |
12/18(金) | 1,388 | 1,418 | 1,388 | 1,418 | 6,100 | 1,418.0 |
12/17(木) | 1,418 | 1,418 | 1,383 | 1,388 | 4,000 | 1,388.0 |
12/16(水) | 1,420 | 1,434 | 1,417 | 1,418 | 3,100 | 1,418.0 |
12/15(火) | 1,432 | 1,440 | 1,385 | 1,417 | 12,000 | 1,417.0 |
12/14(月) | 1,409 | 1,444 | 1,409 | 1,432 | 15,500 | 1,432.0 |
12/11(金) | 1,376 | 1,410 | 1,376 | 1,409 | 15,400 | 1,409.0 |
12/10(木) | 1,335 | 1,376 | 1,335 | 1,376 | 4,100 | 1,376.0 |
#は権利落ち発生日です。