【イオン子会社のホームセンター】東北6県に店舗網。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/24(金) | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 100 | 1,214.0 |
3/23(木) | 1,220 | 1,220 | 1,218 | 1,220 | 1,000 | 1,220.0 |
3/22(水) | 1,215 | 1,219 | 1,212 | 1,212 | 700 | 1,212.0 |
3/20(月) | 1,220 | 1,220 | 1,216 | 1,216 | 1,300 | 1,216.0 |
3/17(金) | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 300 | 1,219.0 |
3/16(木) | 1,217 | 1,219 | 1,216 | 1,219 | 1,500 | 1,219.0 |
3/15(水) | 1,220 | 1,221 | 1,218 | 1,218 | 300 | 1,218.0 |
3/14(火) | 1,215 | 1,220 | 1,215 | 1,220 | 1,000 | 1,220.0 |
3/13(月) | 1,219 | 1,219 | 1,215 | 1,215 | 500 | 1,215.0 |
3/10(金) | 1,222 | 1,222 | 1,214 | 1,214 | 600 | 1,214.0 |
3/9(木) | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,600 | 1,220.0 |
3/8(水) | 1,219 | 1,220 | 1,212 | 1,220 | 1,500 | 1,220.0 |
3/7(火) | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 300 | 1,212.0 |
3/6(月) | 1,211 | 1,218 | 1,210 | 1,212 | 1,300 | 1,212.0 |
3/3(金) | 1,220 | 1,220 | 1,219 | 1,219 | 2,100 | 1,219.0 |
3/2(木) | 1,208 | 1,219 | 1,208 | 1,219 | 700 | 1,219.0 |
3/1(水) | 1,204 | 1,212 | 1,204 | 1,212 | 400 | 1,212.0 |
2/28(火) | 1,206 | 1,206 | 1,203 | 1,204 | 1,300 | 1,204.0 |
2/27(月) | 1,210 | 1,210 | 1,206 | 1,210 | 700 | 1,210.0 |
2/24(金) | 1,212 | 1,222 | 1,212 | 1,213 | 700 | 1,213.0 |
2/22(水) | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,100 | 1,220.0 |
2/21(火) | 1,212 | 1,220 | 1,212 | 1,220 | 700 | 1,220.0 |
2/20(月) | 1,211 | 1,219 | 1,211 | 1,219 | 500 | 1,219.0 |
2/17(金) | 1,219 | 1,219 | 1,210 | 1,210 | 600 | 1,210.0 |
2/16(木) | 1,205 | 1,219 | 1,205 | 1,219 | 1,300 | 1,219.0 |
#は権利落ち発生日です。