【家電量販店】首都圏に展開。デジタル家電・携帯販売に強み。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15(金) | 2,898 | 2,900 | 2,843 | 2,843 | 77,200 | 2,843.0 |
1/14(木) | 2,835 | 2,905 | 2,828 | 2,870 | 126,500 | 2,870.0 |
1/13(水) | 2,766 | 2,819 | 2,754 | 2,816 | 106,300 | 2,816.0 |
1/12(火) | 2,789 | 2,805 | 2,756 | 2,801 | 149,100 | 2,801.0 |
1/8(金) | 2,725 | 2,801 | 2,716 | 2,794 | 117,500 | 2,794.0 |
1/7(木) | 2,790 | 2,798 | 2,732 | 2,732 | 133,300 | 2,732.0 |
1/6(水) | 2,729 | 2,789 | 2,714 | 2,762 | 104,300 | 2,762.0 |
1/5(火) | 2,761 | 2,761 | 2,711 | 2,729 | 122,800 | 2,729.0 |
1/4(月) | 2,822 | 2,822 | 2,741 | 2,770 | 102,800 | 2,770.0 |
12/30(水) | 2,839 | 2,857 | 2,805 | 2,829 | 84,600 | 2,829.0 |
12/29(火) | 2,810 | 2,847 | 2,784 | 2,839 | 110,400 | 2,839.0 |
12/28(月) | 2,837 | 2,849 | 2,793 | 2,810 | 107,100 | 2,810.0 |
12/25(金) | 2,810 | 2,824 | 2,774 | 2,824 | 93,600 | 2,824.0 |
12/24(木) | 2,752 | 2,786 | 2,744 | 2,778 | 81,100 | 2,778.0 |
12/23(水) | 2,700 | 2,740 | 2,681 | 2,739 | 87,900 | 2,739.0 |
12/22(火) | 2,719 | 2,719 | 2,669 | 2,681 | 88,800 | 2,681.0 |
12/21(月) | 2,735 | 2,750 | 2,706 | 2,738 | 129,900 | 2,738.0 |
12/18(金) | 2,705 | 2,742 | 2,688 | 2,727 | 162,300 | 2,727.0 |
12/17(木) | 2,701 | 2,704 | 2,661 | 2,683 | 99,100 | 2,683.0 |
12/16(水) | 2,675 | 2,712 | 2,649 | 2,690 | 102,600 | 2,690.0 |
12/15(火) | 2,708 | 2,715 | 2,640 | 2,664 | 150,900 | 2,664.0 |
12/14(月) | 2,685 | 2,735 | 2,680 | 2,701 | 130,500 | 2,701.0 |
12/11(金) | 2,650 | 2,684 | 2,646 | 2,684 | 87,300 | 2,684.0 |
12/10(木) | 2,682 | 2,689 | 2,645 | 2,650 | 70,900 | 2,650.0 |
12/9(水) | 2,648 | 2,688 | 2,630 | 2,688 | 102,400 | 2,688.0 |
#は権利落ち発生日です。