日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/20(金) | 2,341 | 2,410 | 2,306 | 2,402 | 105,400 | 2,402.0 |
5/19(木) | 2,261 | 2,310 | 2,251 | 2,291 | 73,600 | 2,291.0 |
5/18(水) | 2,446 | 2,471 | 2,382 | 2,399 | 101,800 | 2,399.0 |
5/17(火) | 2,480 | 2,525 | 2,390 | 2,446 | 92,600 | 2,446.0 |
5/16(月) | 2,418 | 2,595 | 2,418 | 2,526 | 147,000 | 2,526.0 |
5/13(金) | 2,276 | 2,403 | 2,276 | 2,370 | 85,400 | 2,370.0 |
5/12(木) | 2,422 | 2,422 | 2,235 | 2,247 | 115,700 | 2,247.0 |
5/11(水) | 2,340 | 2,500 | 2,302 | 2,472 | 113,800 | 2,472.0 |
5/10(火) | 2,677 | 2,677 | 2,247 | 2,340 | 283,500 | 2,340.0 |
5/9(月) | 2,470 | 2,493 | 2,362 | 2,427 | 225,500 | 2,427.0 |
5/6(金) | 2,631 | 2,694 | 2,559 | 2,601 | 88,200 | 2,601.0 |
5/2(月) | 2,730 | 2,780 | 2,667 | 2,681 | 37,100 | 2,681.0 |
4/28(木) | 2,663 | 2,736 | 2,644 | 2,727 | 47,000 | 2,727.0 |
4/27(水) | 2,664 | 2,737 | 2,592 | 2,713 | 96,800 | 2,713.0 |
4/26(火) | 2,698 | 2,757 | 2,647 | 2,703 | 92,000 | 2,703.0 |
4/25(月) | 2,632 | 2,701 | 2,593 | 2,681 | 62,400 | 2,681.0 |
4/22(金) | 2,711 | 2,750 | 2,663 | 2,682 | 76,400 | 2,682.0 |
4/21(木) | 2,727 | 2,823 | 2,711 | 2,803 | 45,200 | 2,803.0 |
4/20(水) | 2,764 | 2,846 | 2,727 | 2,737 | 48,400 | 2,737.0 |
4/19(火) | 2,754 | 2,803 | 2,728 | 2,749 | 26,400 | 2,749.0 |
4/18(月) | 2,855 | 2,855 | 2,724 | 2,761 | 78,500 | 2,761.0 |
4/15(金) | 2,900 | 2,931 | 2,818 | 2,870 | 48,600 | 2,870.0 |
4/14(木) | 2,998 | 3,010 | 2,883 | 2,936 | 55,800 | 2,936.0 |
4/13(水) | 2,849 | 2,938 | 2,837 | 2,931 | 64,300 | 2,931.0 |
4/12(火) | 2,990 | 2,990 | 2,784 | 2,815 | 74,000 | 2,815.0 |
#は権利落ち発生日です。