【SBI系の保険グループ会社】生損保・少額短期保険事業を展開。親会社とシナジー。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15(金) | 1,401 | 1,403 | 1,380 | 1,396 | 7,200 | 1,396.0 |
1/14(木) | 1,430 | 1,439 | 1,379 | 1,401 | 27,700 | 1,401.0 |
1/13(水) | 1,412 | 1,430 | 1,412 | 1,426 | 10,900 | 1,426.0 |
1/12(火) | 1,409 | 1,409 | 1,364 | 1,409 | 16,100 | 1,409.0 |
1/8(金) | 1,384 | 1,410 | 1,384 | 1,387 | 13,200 | 1,387.0 |
1/7(木) | 1,346 | 1,370 | 1,345 | 1,367 | 20,400 | 1,367.0 |
1/6(水) | 1,300 | 1,345 | 1,296 | 1,345 | 21,100 | 1,345.0 |
1/5(火) | 1,319 | 1,319 | 1,294 | 1,300 | 12,200 | 1,300.0 |
1/4(月) | 1,342 | 1,342 | 1,301 | 1,320 | 7,000 | 1,320.0 |
12/30(水) | 1,325 | 1,338 | 1,322 | 1,323 | 16,000 | 1,323.0 |
12/29(火) | 1,324 | 1,336 | 1,312 | 1,325 | 13,200 | 1,325.0 |
12/28(月) | 1,321 | 1,321 | 1,280 | 1,304 | 68,600 | 1,304.0 |
12/25(金) | 1,360 | 1,367 | 1,328 | 1,335 | 40,000 | 1,335.0 |
12/24(木) | 1,380 | 1,381 | 1,352 | 1,370 | 19,300 | 1,370.0 |
12/23(水) | 1,414 | 1,414 | 1,350 | 1,350 | 29,400 | 1,350.0 |
12/22(火) | 1,421 | 1,429 | 1,373 | 1,385 | 29,800 | 1,385.0 |
12/21(月) | 1,442 | 1,448 | 1,425 | 1,432 | 13,300 | 1,432.0 |
12/18(金) | 1,420 | 1,456 | 1,420 | 1,442 | 21,000 | 1,442.0 |
12/17(木) | 1,430 | 1,444 | 1,422 | 1,438 | 13,200 | 1,438.0 |
12/16(水) | 1,455 | 1,466 | 1,441 | 1,441 | 9,100 | 1,441.0 |
12/15(火) | 1,470 | 1,470 | 1,451 | 1,454 | 9,500 | 1,454.0 |
12/14(月) | 1,485 | 1,485 | 1,451 | 1,454 | 34,800 | 1,454.0 |
12/11(金) | 1,500 | 1,507 | 1,478 | 1,485 | 12,300 | 1,485.0 |
12/10(木) | 1,491 | 1,498 | 1,466 | 1,477 | 13,300 | 1,477.0 |
12/9(水) | 1,499 | 1,504 | 1,482 | 1,504 | 17,000 | 1,504.0 |
#は権利落ち発生日です。