【特装車大手】コンクリートポンプ車に強み。環境対応機器も。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/22(金) | 1,460 | 1,460 | 1,440 | 1,446 | 136,900 | 1,446.0 |
1/21(木) | 1,460 | 1,479 | 1,445 | 1,460 | 93,700 | 1,460.0 |
1/20(水) | 1,482 | 1,495 | 1,436 | 1,464 | 119,500 | 1,464.0 |
1/19(火) | 1,466 | 1,491 | 1,457 | 1,479 | 115,400 | 1,479.0 |
1/18(月) | 1,427 | 1,462 | 1,426 | 1,456 | 74,600 | 1,456.0 |
1/15(金) | 1,425 | 1,442 | 1,420 | 1,422 | 62,000 | 1,422.0 |
1/14(木) | 1,424 | 1,430 | 1,414 | 1,426 | 76,800 | 1,426.0 |
1/13(水) | 1,425 | 1,434 | 1,418 | 1,432 | 36,700 | 1,432.0 |
1/12(火) | 1,429 | 1,449 | 1,425 | 1,435 | 45,700 | 1,435.0 |
1/8(金) | 1,441 | 1,463 | 1,431 | 1,459 | 58,200 | 1,459.0 |
1/7(木) | 1,422 | 1,457 | 1,421 | 1,444 | 57,100 | 1,444.0 |
1/6(水) | 1,377 | 1,402 | 1,377 | 1,395 | 31,300 | 1,395.0 |
1/5(火) | 1,370 | 1,399 | 1,360 | 1,379 | 35,400 | 1,379.0 |
1/4(月) | 1,406 | 1,406 | 1,371 | 1,372 | 50,800 | 1,372.0 |
12/30(水) | 1,443 | 1,443 | 1,400 | 1,402 | 70,500 | 1,402.0 |
12/29(火) | 1,426 | 1,443 | 1,406 | 1,443 | 62,800 | 1,443.0 |
12/28(月) | 1,426 | 1,427 | 1,394 | 1,410 | 48,800 | 1,410.0 |
12/25(金) | 1,404 | 1,439 | 1,404 | 1,426 | 37,600 | 1,426.0 |
12/24(木) | 1,399 | 1,423 | 1,394 | 1,404 | 35,500 | 1,404.0 |
12/23(水) | 1,430 | 1,430 | 1,388 | 1,397 | 31,200 | 1,397.0 |
12/22(火) | 1,443 | 1,444 | 1,417 | 1,427 | 42,900 | 1,427.0 |
12/21(月) | 1,444 | 1,464 | 1,432 | 1,458 | 55,100 | 1,458.0 |
12/18(金) | 1,441 | 1,454 | 1,425 | 1,442 | 58,300 | 1,442.0 |
12/17(木) | 1,468 | 1,475 | 1,438 | 1,459 | 39,000 | 1,459.0 |
12/16(水) | 1,479 | 1,482 | 1,460 | 1,471 | 41,500 | 1,471.0 |
#は権利落ち発生日です。