【トラック大手】小型トラックで国内シェア4割。タイに強み。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/30(木) | 1,599 | 1,602 | 1,564 | 1,577 | 4,167,200 | 1,577.0 |
3/29(水) | 1,612 | 1,632 | 1,601 | 1,632 | 3,222,200 | 1,632.0 |
3/28(火) | 1,620 | 1,621 | 1,604 | 1,612 | 2,530,200 | 1,612.0 |
3/27(月) | 1,598 | 1,599 | 1,580 | 1,595 | 2,375,700 | 1,595.0 |
3/24(金) | 1,578 | 1,587 | 1,570 | 1,579 | 1,785,200 | 1,579.0 |
3/23(木) | 1,563 | 1,599 | 1,559 | 1,598 | 1,577,800 | 1,598.0 |
3/22(水) | 1,578 | 1,582 | 1,560 | 1,577 | 2,520,200 | 1,577.0 |
3/20(月) | 1,538 | 1,557 | 1,535 | 1,538 | 2,106,200 | 1,538.0 |
3/17(金) | 1,553 | 1,564 | 1,527 | 1,557 | 2,613,100 | 1,557.0 |
3/16(木) | 1,519 | 1,554 | 1,514 | 1,548 | 2,655,400 | 1,548.0 |
3/15(水) | 1,598 | 1,598 | 1,577 | 1,586 | 2,444,200 | 1,586.0 |
3/14(火) | 1,593 | 1,594 | 1,552 | 1,579 | 3,333,000 | 1,579.0 |
3/13(月) | 1,646 | 1,648 | 1,625 | 1,642 | 2,486,500 | 1,642.0 |
3/10(金) | 1,667 | 1,692 | 1,664 | 1,669 | 2,743,900 | 1,669.0 |
3/9(木) | 1,709 | 1,718 | 1,704 | 1,707 | 1,902,300 | 1,707.0 |
3/8(水) | 1,692 | 1,701 | 1,689 | 1,701 | 1,837,800 | 1,701.0 |
3/7(火) | 1,681 | 1,696 | 1,678 | 1,692 | 2,156,900 | 1,692.0 |
3/6(月) | 1,665 | 1,689 | 1,662 | 1,676 | 2,210,100 | 1,676.0 |
3/3(金) | 1,641 | 1,662 | 1,640 | 1,659 | 2,721,900 | 1,659.0 |
3/2(木) | 1,640 | 1,648 | 1,635 | 1,638 | 1,325,800 | 1,638.0 |
3/1(水) | 1,628 | 1,648 | 1,627 | 1,643 | 1,513,600 | 1,643.0 |
2/28(火) | 1,657 | 1,658 | 1,629 | 1,629 | 2,801,900 | 1,629.0 |
2/27(月) | 1,625 | 1,649 | 1,619 | 1,638 | 1,990,700 | 1,638.0 |
2/24(金) | 1,601 | 1,627 | 1,599 | 1,620 | 1,962,000 | 1,620.0 |
2/22(水) | 1,630 | 1,639 | 1,594 | 1,597 | 3,054,700 | 1,597.0 |
#は権利落ち発生日です。