【精密機器に強み】腕時計中心にデジカメ、教育関連製品手掛ける。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/15(月) | 1,375 | 1,375 | 1,347 | 1,349 | 797,800 | 1,349.0 |
8/12(金) | 1,377 | 1,377 | 1,348 | 1,369 | 1,291,400 | 1,369.0 |
8/10(水) | 1,349 | 1,354 | 1,335 | 1,347 | 805,800 | 1,347.0 |
8/9(火) | 1,362 | 1,362 | 1,327 | 1,341 | 999,200 | 1,341.0 |
8/8(月) | 1,373 | 1,373 | 1,343 | 1,363 | 1,240,900 | 1,363.0 |
8/5(金) | 1,363 | 1,384 | 1,353 | 1,373 | 1,455,400 | 1,373.0 |
8/4(木) | 1,394 | 1,431 | 1,362 | 1,386 | 3,902,900 | 1,386.0 |
8/3(水) | 1,293 | 1,320 | 1,291 | 1,304 | 1,686,500 | 1,304.0 |
8/2(火) | 1,290 | 1,309 | 1,287 | 1,300 | 1,161,100 | 1,300.0 |
8/1(月) | 1,306 | 1,306 | 1,291 | 1,300 | 791,600 | 1,300.0 |
7/29(金) | 1,300 | 1,313 | 1,290 | 1,294 | 1,021,700 | 1,294.0 |
7/28(木) | 1,291 | 1,295 | 1,283 | 1,291 | 939,400 | 1,291.0 |
7/27(水) | 1,295 | 1,295 | 1,268 | 1,289 | 914,400 | 1,289.0 |
7/26(火) | 1,279 | 1,297 | 1,278 | 1,295 | 717,900 | 1,295.0 |
7/25(月) | 1,272 | 1,289 | 1,272 | 1,287 | 684,300 | 1,287.0 |
7/22(金) | 1,286 | 1,294 | 1,271 | 1,286 | 887,300 | 1,286.0 |
7/21(木) | 1,280 | 1,295 | 1,273 | 1,286 | 980,500 | 1,286.0 |
7/20(水) | 1,264 | 1,280 | 1,260 | 1,279 | 857,500 | 1,279.0 |
7/19(火) | 1,250 | 1,253 | 1,239 | 1,249 | 703,200 | 1,249.0 |
7/15(金) | 1,241 | 1,250 | 1,226 | 1,237 | 674,500 | 1,237.0 |
7/14(木) | 1,234 | 1,256 | 1,230 | 1,239 | 898,900 | 1,239.0 |
7/13(水) | 1,212 | 1,235 | 1,211 | 1,229 | 902,100 | 1,229.0 |
7/12(火) | 1,204 | 1,226 | 1,203 | 1,210 | 1,840,300 | 1,210.0 |
7/11(月) | 1,284 | 1,284 | 1,261 | 1,264 | 814,200 | 1,264.0 |
7/8(金) | 1,261 | 1,275 | 1,253 | 1,257 | 1,155,400 | 1,257.0 |
#は権利落ち発生日です。