メニューを閉じる
2023年3月21日(火)
6951 : 業務用機械器具
プライム

【電子顕微鏡最大手】技術力は海外でも評価。電子分野の最先端走る。

現在値(15:00):
3,950
前日比:
-145(-3.54%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/20(月) 4,070 4,070 3,945 3,950 382,200 3,950.0
3/17(金) 4,045 4,105 4,025 4,095 282,600 4,095.0
3/16(木) 3,950 4,045 3,935 4,020 362,700 4,020.0
3/15(水) 4,070 4,105 4,005 4,060 388,000 4,060.0
3/14(火) 4,030 4,040 3,970 4,005 662,700 4,005.0
3/13(月) 4,110 4,135 4,070 4,085 425,200 4,085.0
3/10(金) 4,175 4,215 4,170 4,200 566,200 4,200.0
3/9(木) 4,270 4,325 4,245 4,265 372,000 4,265.0
3/8(水) 4,170 4,260 4,150 4,200 471,400 4,200.0
3/7(火) 4,265 4,280 4,225 4,230 332,900 4,230.0
3/6(月) 4,250 4,300 4,215 4,260 397,700 4,260.0
3/3(金) 4,235 4,235 4,170 4,180 324,300 4,180.0
3/2(木) 4,235 4,235 4,175 4,200 311,800 4,200.0
3/1(水) 4,240 4,250 4,170 4,220 317,900 4,220.0
2/28(火) 4,255 4,290 4,210 4,240 337,700 4,240.0
2/27(月) 4,170 4,315 4,170 4,280 684,100 4,280.0
2/24(金) 4,045 4,220 4,020 4,220 830,400 4,220.0
2/22(水) 3,980 4,010 3,970 4,005 312,200 4,005.0
2/21(火) 4,040 4,065 4,015 4,045 221,600 4,045.0
2/20(月) 4,020 4,040 3,990 4,015 185,400 4,015.0
2/17(金) 4,060 4,080 4,010 4,020 382,100 4,020.0
2/16(木) 4,070 4,130 4,060 4,125 399,200 4,125.0
2/15(水) 4,070 4,085 3,990 4,045 443,400 4,045.0
2/14(火) 4,070 4,095 4,020 4,045 463,900 4,045.0
2/13(月) 4,060 4,170 3,965 4,020 1,439,200 4,020.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World