【特殊光源メーカー】光源や光学装置を展開。映像分野を強化。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/22(金) | 1,380 | 1,400 | 1,376 | 1,394 | 583,300 | 1,394.0 |
1/21(木) | 1,393 | 1,405 | 1,384 | 1,390 | 769,800 | 1,390.0 |
1/20(水) | 1,391 | 1,399 | 1,386 | 1,392 | 626,600 | 1,392.0 |
1/19(火) | 1,378 | 1,395 | 1,377 | 1,389 | 589,300 | 1,389.0 |
1/18(月) | 1,392 | 1,396 | 1,375 | 1,380 | 730,800 | 1,380.0 |
1/15(金) | 1,380 | 1,408 | 1,373 | 1,407 | 1,097,700 | 1,407.0 |
1/14(木) | 1,377 | 1,390 | 1,366 | 1,376 | 817,100 | 1,376.0 |
1/13(水) | 1,359 | 1,379 | 1,356 | 1,375 | 546,800 | 1,375.0 |
1/12(火) | 1,342 | 1,382 | 1,339 | 1,366 | 1,022,400 | 1,366.0 |
1/8(金) | 1,340 | 1,356 | 1,339 | 1,344 | 646,400 | 1,344.0 |
1/7(木) | 1,342 | 1,356 | 1,340 | 1,340 | 824,500 | 1,340.0 |
1/6(水) | 1,320 | 1,329 | 1,314 | 1,329 | 480,300 | 1,329.0 |
1/5(火) | 1,315 | 1,330 | 1,311 | 1,323 | 562,500 | 1,323.0 |
1/4(月) | 1,354 | 1,354 | 1,309 | 1,322 | 478,300 | 1,322.0 |
12/30(水) | 1,344 | 1,351 | 1,335 | 1,342 | 622,900 | 1,342.0 |
12/29(火) | 1,337 | 1,354 | 1,332 | 1,349 | 884,400 | 1,349.0 |
12/28(月) | 1,335 | 1,338 | 1,316 | 1,326 | 541,000 | 1,326.0 |
12/25(金) | 1,313 | 1,333 | 1,308 | 1,328 | 818,700 | 1,328.0 |
12/24(木) | 1,291 | 1,304 | 1,283 | 1,300 | 810,400 | 1,300.0 |
12/23(水) | 1,289 | 1,293 | 1,259 | 1,274 | 614,900 | 1,274.0 |
12/22(火) | 1,302 | 1,308 | 1,270 | 1,274 | 763,100 | 1,274.0 |
12/21(月) | 1,296 | 1,309 | 1,285 | 1,309 | 544,400 | 1,309.0 |
12/18(金) | 1,287 | 1,302 | 1,285 | 1,302 | 509,200 | 1,302.0 |
12/17(木) | 1,300 | 1,303 | 1,287 | 1,292 | 584,400 | 1,292.0 |
12/16(水) | 1,305 | 1,316 | 1,301 | 1,307 | 391,300 | 1,307.0 |
#は権利落ち発生日です。