【半導体関連装置】半導体検査・計測装置が主力。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/4(月) | 15,350 | 15,900 | 15,170 | 15,835 | 7,865,700 | 15,835.0 |
7/1(金) | 15,995 | 16,340 | 15,290 | 15,525 | 9,592,800 | 15,525.0 |
6/30(木) | 16,535 | 16,660 | 16,115 | 16,150 | 6,594,400 | 16,150.0 |
6/29(水) | 16,500 | 16,780 | 16,250 | 16,750 | 6,598,900 | 16,750.0 |
6/28(火) | 16,505 | 16,970 | 16,460 | 16,970 | 6,508,800 | 16,970.0 |
6/27(月) | 16,450 | 16,865 | 16,060 | 16,805 | 7,239,800 | 16,805.0 |
6/24(金) | 15,045 | 16,210 | 15,045 | 16,190 | 8,514,100 | 16,190.0 |
6/23(木) | 15,090 | 15,520 | 14,915 | 15,240 | 8,108,700 | 15,240.0 |
6/22(水) | 15,550 | 15,585 | 14,965 | 15,150 | 7,038,000 | 15,150.0 |
6/21(火) | 15,085 | 15,490 | 14,765 | 15,350 | 8,088,800 | 15,350.0 |
6/20(月) | 15,750 | 15,770 | 14,450 | 14,835 | 8,642,900 | 14,835.0 |
6/17(金) | 16,245 | 16,335 | 15,390 | 15,515 | 8,659,500 | 15,515.0 |
6/16(木) | 17,520 | 17,730 | 16,855 | 16,900 | 5,659,300 | 16,900.0 |
6/15(水) | 17,250 | 17,520 | 16,890 | 17,100 | 5,063,600 | 17,100.0 |
6/14(火) | 16,410 | 17,325 | 16,310 | 17,275 | 7,939,700 | 17,275.0 |
6/13(月) | 16,730 | 17,175 | 16,615 | 16,810 | 4,803,100 | 16,810.0 |
6/10(金) | 17,975 | 17,985 | 17,255 | 17,370 | 6,066,700 | 17,370.0 |
6/9(木) | 17,805 | 18,360 | 17,580 | 18,245 | 5,613,800 | 18,245.0 |
6/8(水) | 17,855 | 18,080 | 17,720 | 18,000 | 5,482,100 | 18,000.0 |
6/7(火) | 18,335 | 18,360 | 17,630 | 17,650 | 5,693,500 | 17,650.0 |
6/6(月) | 17,850 | 18,405 | 17,835 | 18,345 | 5,270,800 | 18,345.0 |
6/3(金) | 18,480 | 18,805 | 18,165 | 18,185 | 7,787,700 | 18,185.0 |
6/2(木) | 18,335 | 18,480 | 18,005 | 18,080 | 7,050,500 | 18,080.0 |
6/1(水) | 18,635 | 18,900 | 18,410 | 18,535 | 6,945,600 | 18,535.0 |
5/31(火) | 18,580 | 19,090 | 18,315 | 18,780 | 9,877,500 | 18,780.0 |
#は権利落ち発生日です。