【産業用制御機器などの製造・販売】計測・検査機器類も。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/27(月) | 1,028 | 1,029 | 1,020 | 1,027 | 5,100 | 1,027.0 |
3/24(金) | 1,030 | 1,031 | 1,020 | 1,025 | 6,400 | 1,025.0 |
3/23(木) | 1,021 | 1,032 | 1,018 | 1,031 | 5,500 | 1,031.0 |
3/22(水) | 1,028 | 1,028 | 1,003 | 1,011 | 5,900 | 1,011.0 |
3/20(月) | 1,021 | 1,027 | 1,006 | 1,008 | 7,200 | 1,008.0 |
3/17(金) | 1,010 | 1,022 | 1,010 | 1,021 | 9,900 | 1,021.0 |
3/16(木) | 1,000 | 1,011 | 997 | 1,010 | 9,700 | 1,010.0 |
3/15(水) | 1,019 | 1,024 | 1,011 | 1,020 | 7,500 | 1,020.0 |
3/14(火) | 1,025 | 1,025 | 997 | 1,014 | 10,700 | 1,014.0 |
3/13(月) | 1,027 | 1,035 | 1,020 | 1,031 | 9,700 | 1,031.0 |
3/10(金) | 1,059 | 1,070 | 1,038 | 1,038 | 14,500 | 1,038.0 |
3/9(木) | 1,060 | 1,080 | 1,058 | 1,058 | 33,200 | 1,058.0 |
3/8(水) | 1,043 | 1,055 | 1,037 | 1,055 | 6,400 | 1,055.0 |
3/7(火) | 1,046 | 1,055 | 1,040 | 1,043 | 9,400 | 1,043.0 |
3/6(月) | 1,044 | 1,046 | 1,037 | 1,046 | 9,500 | 1,046.0 |
3/3(金) | 1,030 | 1,045 | 1,030 | 1,037 | 15,800 | 1,037.0 |
3/2(木) | 1,030 | 1,032 | 1,019 | 1,025 | 11,200 | 1,025.0 |
3/1(水) | 1,023 | 1,031 | 1,013 | 1,023 | 11,700 | 1,023.0 |
2/28(火) | 1,029 | 1,030 | 1,018 | 1,018 | 6,500 | 1,018.0 |
2/27(月) | 1,036 | 1,037 | 1,022 | 1,025 | 9,800 | 1,025.0 |
2/24(金) | 1,015 | 1,030 | 1,014 | 1,028 | 15,500 | 1,028.0 |
2/22(水) | 997 | 1,012 | 996 | 1,012 | 20,800 | 1,012.0 |
2/21(火) | 1,002 | 1,010 | 998 | 1,006 | 5,600 | 1,006.0 |
2/20(月) | 998 | 1,005 | 994 | 1,002 | 10,700 | 1,002.0 |
2/17(金) | 1,005 | 1,008 | 998 | 1,000 | 10,500 | 1,000.0 |
#は権利落ち発生日です。