メニューを閉じる
2023年3月22日(水)
6850 : 業務用機械器具
プライム

【計測器専業】温度制御機器が主力。センサー、計装システムも。

現在値(15:00):
2,043
前日比:
-12(-0.58%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/20(月) 2,053 2,073 2,043 2,043 19,300 2,043.0
3/17(金) 2,073 2,108 2,050 2,055 25,400 2,055.0
3/16(木) 2,061 2,073 2,047 2,068 26,300 2,068.0
3/15(水) 2,090 2,128 2,090 2,113 16,600 2,113.0
3/14(火) 2,080 2,085 2,042 2,062 18,300 2,062.0
3/13(月) 2,117 2,117 2,073 2,116 34,000 2,116.0
3/10(金) 2,158 2,184 2,114 2,118 31,600 2,118.0
3/9(木) 2,155 2,180 2,155 2,172 19,800 2,172.0
3/8(水) 2,096 2,150 2,096 2,149 15,300 2,149.0
3/7(火) 2,070 2,097 2,070 2,096 14,800 2,096.0
3/6(月) 2,079 2,080 2,059 2,079 14,900 2,079.0
3/3(金) 2,001 2,073 1,993 2,071 28,400 2,071.0
3/2(木) 2,023 2,023 1,987 1,995 18,200 1,995.0
3/1(水) 2,000 2,022 1,986 2,006 16,900 2,006.0
2/28(火) 1,978 2,020 1,976 2,000 38,700 2,000.0
2/27(月) 1,939 1,971 1,932 1,945 20,300 1,945.0
2/24(金) 1,918 1,930 1,909 1,928 28,000 1,928.0
2/22(水) 1,933 1,941 1,921 1,922 13,100 1,922.0
2/21(火) 1,924 1,953 1,920 1,950 12,400 1,950.0
2/20(月) 1,905 1,925 1,902 1,924 12,300 1,924.0
2/17(金) 1,920 1,921 1,901 1,905 10,900 1,905.0
2/16(木) 1,928 1,942 1,925 1,930 11,000 1,930.0
2/15(水) 1,948 1,948 1,920 1,928 6,000 1,928.0
2/14(火) 1,932 1,940 1,915 1,940 7,200 1,940.0
2/13(月) 1,959 1,959 1,905 1,909 21,700 1,909.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World