【電機大手】家電を事業基盤に電気自動車の電池や住宅関連、企業向けシステムに注力。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/18(月) | 1,292.0 | 1,310.0 | 1,282.0 | 1,298.0 | 6,646,200 | 1,298.0 |
1/15(金) | 1,283.0 | 1,287.5 | 1,271.0 | 1,285.5 | 6,336,400 | 1,285.5 |
1/14(木) | 1,300.0 | 1,305.0 | 1,280.5 | 1,289.0 | 8,566,900 | 1,289.0 |
1/13(水) | 1,287.0 | 1,300.0 | 1,285.5 | 1,299.0 | 5,778,900 | 1,299.0 |
1/12(火) | 1,292.5 | 1,295.0 | 1,270.0 | 1,292.5 | 6,366,200 | 1,292.5 |
1/8(金) | 1,278.5 | 1,290.0 | 1,269.0 | 1,289.5 | 8,707,400 | 1,289.5 |
1/7(木) | 1,269.5 | 1,300.0 | 1,266.5 | 1,274.5 | 11,649,600 | 1,274.5 |
1/6(水) | 1,243.5 | 1,258.0 | 1,230.5 | 1,242.0 | 9,862,400 | 1,242.0 |
1/5(火) | 1,200.0 | 1,233.0 | 1,195.0 | 1,230.5 | 8,756,400 | 1,230.5 |
1/4(月) | 1,203.5 | 1,213.0 | 1,170.0 | 1,192.0 | 4,692,200 | 1,192.0 |
12/30(水) | 1,194.0 | 1,200.0 | 1,181.5 | 1,190.5 | 4,545,800 | 1,190.5 |
12/29(火) | 1,190.5 | 1,200.0 | 1,186.0 | 1,198.0 | 5,374,100 | 1,198.0 |
12/28(月) | 1,160.5 | 1,174.0 | 1,160.5 | 1,174.0 | 4,080,900 | 1,174.0 |
12/25(金) | 1,165.0 | 1,170.0 | 1,158.5 | 1,162.0 | 2,641,000 | 1,162.0 |
12/24(木) | 1,169.0 | 1,180.5 | 1,164.5 | 1,172.0 | 4,054,400 | 1,172.0 |
12/23(水) | 1,173.0 | 1,175.0 | 1,149.0 | 1,159.0 | 3,778,600 | 1,159.0 |
12/22(火) | 1,171.0 | 1,176.0 | 1,165.5 | 1,170.0 | 4,806,300 | 1,170.0 |
12/21(月) | 1,194.0 | 1,201.5 | 1,174.5 | 1,186.5 | 5,049,900 | 1,186.5 |
12/18(金) | 1,186.5 | 1,196.0 | 1,184.0 | 1,194.5 | 6,736,100 | 1,194.5 |
12/17(木) | 1,182.0 | 1,187.0 | 1,175.5 | 1,181.5 | 4,353,400 | 1,181.5 |
12/16(水) | 1,180.0 | 1,210.0 | 1,179.5 | 1,190.0 | 9,632,100 | 1,190.0 |
12/15(火) | 1,168.0 | 1,169.5 | 1,158.0 | 1,161.0 | 3,746,000 | 1,161.0 |
12/14(月) | 1,162.5 | 1,174.0 | 1,160.0 | 1,168.5 | 4,431,500 | 1,168.5 |
12/11(金) | 1,183.0 | 1,184.5 | 1,157.0 | 1,161.0 | 5,659,100 | 1,161.0 |
12/10(木) | 1,169.5 | 1,175.0 | 1,164.5 | 1,170.0 | 5,095,800 | 1,170.0 |
#は権利落ち発生日です。