【総合防災機器大手】セコム傘下。火災警報器、消火設備の製造・施工を手掛ける。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/22(金) | 2,237 | 2,258 | 2,211 | 2,211 | 30,600 | 2,211.0 |
1/21(木) | 2,273 | 2,279 | 2,259 | 2,260 | 30,600 | 2,260.0 |
1/20(水) | 2,237 | 2,259 | 2,219 | 2,245 | 40,200 | 2,245.0 |
1/19(火) | 2,225 | 2,246 | 2,215 | 2,242 | 30,000 | 2,242.0 |
1/18(月) | 2,217 | 2,226 | 2,193 | 2,221 | 20,000 | 2,221.0 |
1/15(金) | 2,288 | 2,288 | 2,216 | 2,217 | 32,300 | 2,217.0 |
1/14(木) | 2,245 | 2,285 | 2,240 | 2,283 | 36,800 | 2,283.0 |
1/13(水) | 2,273 | 2,273 | 2,231 | 2,248 | 22,200 | 2,248.0 |
1/12(火) | 2,248 | 2,279 | 2,235 | 2,279 | 52,400 | 2,279.0 |
1/8(金) | 2,242 | 2,275 | 2,229 | 2,246 | 69,700 | 2,246.0 |
1/7(木) | 2,259 | 2,283 | 2,236 | 2,240 | 44,200 | 2,240.0 |
1/6(水) | 2,245 | 2,247 | 2,202 | 2,226 | 33,000 | 2,226.0 |
1/5(火) | 2,226 | 2,240 | 2,204 | 2,226 | 24,000 | 2,226.0 |
1/4(月) | 2,250 | 2,260 | 2,205 | 2,227 | 61,800 | 2,227.0 |
12/30(水) | 2,240 | 2,284 | 2,206 | 2,250 | 50,500 | 2,250.0 |
12/29(火) | 2,205 | 2,234 | 2,167 | 2,228 | 59,200 | 2,228.0 |
12/28(月) | 2,219 | 2,240 | 2,174 | 2,191 | 39,400 | 2,191.0 |
12/25(金) | 2,199 | 2,223 | 2,196 | 2,217 | 32,500 | 2,217.0 |
12/24(木) | 2,236 | 2,253 | 2,194 | 2,199 | 71,500 | 2,199.0 |
12/23(水) | 2,230 | 2,233 | 2,202 | 2,231 | 39,200 | 2,231.0 |
12/22(火) | 2,264 | 2,264 | 2,211 | 2,216 | 69,100 | 2,216.0 |
12/21(月) | 2,281 | 2,325 | 2,276 | 2,303 | 58,100 | 2,303.0 |
12/18(金) | 2,306 | 2,327 | 2,278 | 2,281 | 99,600 | 2,281.0 |
12/17(木) | 2,341 | 2,342 | 2,305 | 2,341 | 19,700 | 2,341.0 |
12/16(水) | 2,400 | 2,400 | 2,332 | 2,335 | 27,600 | 2,335.0 |
#は権利落ち発生日です。