【総合防災機器大手】セコム傘下。火災警報器、消火設備の製造・施工を手掛ける。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/24(水) | 2,251 | 2,297 | 2,245 | 2,261 | 86,500 | 2,261.0 |
2/22(月) | 2,228 | 2,262 | 2,216 | 2,256 | 29,200 | 2,256.0 |
2/19(金) | 2,217 | 2,228 | 2,193 | 2,208 | 47,100 | 2,208.0 |
2/18(木) | 2,260 | 2,287 | 2,211 | 2,234 | 49,900 | 2,234.0 |
2/17(水) | 2,303 | 2,334 | 2,252 | 2,260 | 34,500 | 2,260.0 |
2/16(火) | 2,339 | 2,339 | 2,282 | 2,291 | 35,300 | 2,291.0 |
2/15(月) | 2,332 | 2,342 | 2,317 | 2,339 | 34,200 | 2,339.0 |
2/12(金) | 2,278 | 2,308 | 2,271 | 2,300 | 21,200 | 2,300.0 |
2/10(水) | 2,320 | 2,324 | 2,252 | 2,259 | 26,900 | 2,259.0 |
2/9(火) | 2,336 | 2,348 | 2,265 | 2,304 | 36,900 | 2,304.0 |
2/8(月) | 2,365 | 2,402 | 2,329 | 2,345 | 55,000 | 2,345.0 |
2/5(金) | 2,252 | 2,382 | 2,250 | 2,366 | 86,200 | 2,366.0 |
2/4(木) | 2,273 | 2,341 | 2,267 | 2,278 | 96,300 | 2,278.0 |
2/3(水) | 2,253 | 2,293 | 2,250 | 2,273 | 34,900 | 2,273.0 |
2/2(火) | 2,226 | 2,260 | 2,218 | 2,253 | 26,300 | 2,253.0 |
2/1(月) | 2,198 | 2,244 | 2,198 | 2,218 | 21,600 | 2,218.0 |
1/29(金) | 2,229 | 2,267 | 2,207 | 2,211 | 26,900 | 2,211.0 |
1/28(木) | 2,200 | 2,258 | 2,200 | 2,240 | 37,700 | 2,240.0 |
1/27(水) | 2,218 | 2,236 | 2,211 | 2,236 | 17,800 | 2,236.0 |
1/26(火) | 2,233 | 2,234 | 2,201 | 2,218 | 33,300 | 2,218.0 |
1/25(月) | 2,247 | 2,250 | 2,207 | 2,223 | 29,000 | 2,223.0 |
1/22(金) | 2,237 | 2,258 | 2,211 | 2,211 | 30,600 | 2,211.0 |
1/21(木) | 2,273 | 2,279 | 2,259 | 2,260 | 30,600 | 2,260.0 |
1/20(水) | 2,237 | 2,259 | 2,219 | 2,245 | 40,200 | 2,245.0 |
1/19(火) | 2,225 | 2,246 | 2,215 | 2,242 | 30,000 | 2,242.0 |
#は権利落ち発生日です。