メニューを閉じる
2023年6月7日(水)
6728 : 製造用機械・電気機械
プライム
JPX日経400採用

【ディスプレー、半導体製造装置大手】真空技術に強み。薄膜を作るスパッタリングなどを手掛ける。

現在値(15:00):
5,743
前日比:
-46(-0.79%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
6/6(火) 5,717 5,800 5,694 5,789 345,600 5,789.0
6/5(月) 5,732 5,795 5,659 5,789 325,700 5,789.0
6/2(金) 5,770 5,770 5,640 5,690 224,200 5,690.0
6/1(木) 5,590 5,720 5,540 5,710 445,000 5,710.0
5/31(水) 5,780 5,790 5,620 5,670 676,100 5,670.0
5/30(火) 5,910 5,930 5,740 5,800 340,500 5,800.0
5/29(月) 5,980 6,060 5,880 5,920 523,600 5,920.0
5/26(金) 5,650 5,900 5,640 5,880 701,100 5,880.0
5/25(木) 5,520 5,590 5,480 5,570 367,300 5,570.0
5/24(水) 5,460 5,470 5,400 5,450 226,700 5,450.0
5/23(火) 5,530 5,550 5,420 5,460 267,600 5,460.0
5/22(月) 5,440 5,500 5,410 5,500 331,200 5,500.0
5/19(金) 5,410 5,460 5,360 5,440 377,800 5,440.0
5/18(木) 5,380 5,500 5,340 5,360 421,700 5,360.0
5/17(水) 5,260 5,320 5,250 5,320 352,100 5,320.0
5/16(火) 5,230 5,330 5,180 5,200 414,500 5,200.0
5/15(月) 5,280 5,350 5,040 5,200 971,800 5,200.0
5/12(金) 5,420 5,520 5,410 5,480 500,600 5,480.0
5/11(木) 5,450 5,520 5,420 5,460 300,500 5,460.0
5/10(水) 5,450 5,490 5,420 5,450 267,500 5,450.0
5/9(火) 5,470 5,500 5,420 5,480 251,300 5,480.0
5/8(月) 5,400 5,500 5,360 5,440 394,700 5,440.0
5/2(火) 5,410 5,480 5,380 5,450 392,900 5,450.0
5/1(月) 5,400 5,420 5,320 5,410 368,800 5,410.0
4/28(金) 5,380 5,390 5,290 5,360 428,900 5,360.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World