【プリンター大手】半導体やプロジェクターも手掛ける。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/24(金) | 2,048 | 2,055 | 2,002 | 2,007 | 2,262,000 | 2,007.0 |
6/23(木) | 2,082 | 2,095 | 2,048 | 2,065 | 1,401,600 | 2,065.0 |
6/22(水) | 2,146 | 2,160 | 2,097 | 2,099 | 1,204,200 | 2,099.0 |
6/21(火) | 2,146 | 2,157 | 2,129 | 2,144 | 1,314,300 | 2,144.0 |
6/20(月) | 2,159 | 2,172 | 2,111 | 2,120 | 1,225,000 | 2,120.0 |
6/17(金) | 2,108 | 2,163 | 2,105 | 2,140 | 2,452,500 | 2,140.0 |
6/16(木) | 2,199 | 2,200 | 2,167 | 2,173 | 798,900 | 2,173.0 |
6/15(水) | 2,170 | 2,178 | 2,147 | 2,168 | 1,170,000 | 2,168.0 |
6/14(火) | 2,149 | 2,172 | 2,130 | 2,168 | 1,393,200 | 2,168.0 |
6/13(月) | 2,183 | 2,197 | 2,163 | 2,173 | 1,741,800 | 2,173.0 |
6/10(金) | 2,265 | 2,265 | 2,228 | 2,231 | 1,580,200 | 2,231.0 |
6/9(木) | 2,276 | 2,279 | 2,242 | 2,265 | 1,506,300 | 2,265.0 |
6/8(水) | 2,287 | 2,299 | 2,264 | 2,285 | 1,561,900 | 2,285.0 |
6/7(火) | 2,269 | 2,308 | 2,258 | 2,299 | 1,139,100 | 2,299.0 |
6/6(月) | 2,242 | 2,269 | 2,233 | 2,266 | 1,058,800 | 2,266.0 |
6/3(金) | 2,225 | 2,255 | 2,215 | 2,246 | 967,400 | 2,246.0 |
6/2(木) | 2,200 | 2,239 | 2,189 | 2,226 | 919,300 | 2,226.0 |
6/1(水) | 2,167 | 2,199 | 2,158 | 2,192 | 1,030,000 | 2,192.0 |
5/31(火) | 2,155 | 2,162 | 2,136 | 2,157 | 2,844,800 | 2,157.0 |
5/30(月) | 2,130 | 2,163 | 2,123 | 2,155 | 1,598,900 | 2,155.0 |
5/27(金) | 2,159 | 2,159 | 2,117 | 2,120 | 1,195,400 | 2,120.0 |
5/26(木) | 2,127 | 2,156 | 2,125 | 2,134 | 1,502,200 | 2,134.0 |
5/25(水) | 2,137 | 2,147 | 2,125 | 2,127 | 1,373,900 | 2,127.0 |
5/24(火) | 2,148 | 2,152 | 2,127 | 2,135 | 1,437,100 | 2,135.0 |
5/23(月) | 2,115 | 2,154 | 2,112 | 2,148 | 1,822,500 | 2,148.0 |
#は権利落ち発生日です。