【代表的ハイテク企業】通信、IT機器に強み。サービスにも力。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/21(木) | 5,770 | 5,870 | 5,740 | 5,830 | 1,466,900 | 5,830.0 |
1/20(水) | 5,740 | 5,750 | 5,680 | 5,720 | 798,500 | 5,720.0 |
1/19(火) | 5,690 | 5,780 | 5,690 | 5,710 | 820,900 | 5,710.0 |
1/18(月) | 5,740 | 5,780 | 5,660 | 5,680 | 869,100 | 5,680.0 |
1/15(金) | 5,800 | 5,840 | 5,720 | 5,760 | 1,518,000 | 5,760.0 |
1/14(木) | 5,810 | 5,840 | 5,770 | 5,800 | 2,080,000 | 5,800.0 |
1/13(水) | 5,890 | 5,940 | 5,840 | 5,850 | 1,656,100 | 5,850.0 |
1/12(火) | 5,850 | 5,970 | 5,830 | 5,910 | 3,244,700 | 5,910.0 |
1/8(金) | 5,580 | 5,700 | 5,560 | 5,700 | 1,778,900 | 5,700.0 |
1/7(木) | 5,560 | 5,620 | 5,550 | 5,570 | 1,419,800 | 5,570.0 |
1/6(水) | 5,560 | 5,620 | 5,530 | 5,550 | 1,091,300 | 5,550.0 |
1/5(火) | 5,530 | 5,620 | 5,510 | 5,620 | 891,800 | 5,620.0 |
1/4(月) | 5,630 | 5,640 | 5,490 | 5,550 | 1,027,800 | 5,550.0 |
12/30(水) | 5,560 | 5,580 | 5,480 | 5,540 | 749,100 | 5,540.0 |
12/29(火) | 5,450 | 5,560 | 5,440 | 5,560 | 996,400 | 5,560.0 |
12/28(月) | 5,450 | 5,470 | 5,400 | 5,430 | 710,700 | 5,430.0 |
12/25(金) | 5,490 | 5,520 | 5,440 | 5,450 | 352,300 | 5,450.0 |
12/24(木) | 5,490 | 5,530 | 5,470 | 5,480 | 711,400 | 5,480.0 |
12/23(水) | 5,490 | 5,500 | 5,440 | 5,490 | 844,800 | 5,490.0 |
12/22(火) | 5,520 | 5,560 | 5,400 | 5,440 | 1,017,200 | 5,440.0 |
12/21(月) | 5,600 | 5,620 | 5,530 | 5,560 | 729,800 | 5,560.0 |
12/18(金) | 5,640 | 5,660 | 5,550 | 5,590 | 1,211,700 | 5,590.0 |
12/17(木) | 5,500 | 5,680 | 5,490 | 5,680 | 1,920,300 | 5,680.0 |
12/16(水) | 5,440 | 5,490 | 5,400 | 5,480 | 959,700 | 5,480.0 |
12/15(火) | 5,530 | 5,550 | 5,380 | 5,380 | 996,600 | 5,380.0 |
#は権利落ち発生日です。